|
Большая Московская д,1-3 (2 мин от метро) метро Владимирская тел.(812) 715-20-91, 715-20-21
| |
|
Менеджеры по России Иванова Марина, Пискарева Светлана, Семенова Елена,
СТОИМОСТЬ:
На Ваши вопросы ответим по телефонам: (812) 715-20-91, 715-20-21
Стоимость путевок на круизы (руб./чел.)
| № | Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни | А3 н | А2/2 (II) | А2/2 (I) | А2 (III) | А2 (II) | А2 (I)
| | 1 | 06.06 (19:00) | 08.06 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 4100 | 5350 | 5650 | 6150 | 6450 | 6550
| | 2 | 08.06 (19:00) | 10.06 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 4100 | 5350 | 5650 | 6150 | 6450 | 6550
| | 3 | 10.06 (19:00) | 12.06 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург (Праздничный рейс) | 3 | 7100 | 9250 | 9550 | 10450 | 11100 | 11150
| | 4 | 12.06 (19:00) | 14.06 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 4100 | 5350 | 5650 | 6150 | 6450 | 6550
| | 5 | 14.06 (19:00) | 16.06 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 5400 | 7100 | 7350 | 7950 | 8450 | 8600
| | 6 | 16.06 (19:00) | 18.06 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург (Круиз выходного дня) | 3 | 6200 | 8150 | 8450 | 9150 | 9750 | 9850
| | 7 | 18.06 (19:00) | 20.06 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 5400 | 7050 | 7350 | 7950 | 8450 | 8550
| | 8 | 20.06 (19:00) | 22.06 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Коневец – Санкт-Петербург | 3 | 5400 | 7050 | 7350 | 7950 | 8450 | 8550
| | 9 | 22.06 (19:00) | 24.06 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Коневец – Санкт-Петербург (Круиз выходного дня) | 3 | 7100 | 9250 | 9550 | 10450 | 11100 | 11150
| | 10 | 24.06 (17:00) | 28.06 (08:00) | Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Валаам – Санкт-Петербург | 5 | 10990 | 14250 | 14850 | 16150 | 17100 | 17250
| | 11 | 28.06 (19:00) | 30.06 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 5400 | 7050 | 7350 | 7950 | 8450 | 8550
| | 12 | 30.06 (19:00) | 02.07 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Коневец – Санкт-Петербург (Круиз выходного дня) | 3 | 6200 | 8150 | 8450 | 9150 | 9750 | 9850
| | 13 | 02.07 (19:00) | 04.07 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 5400 | 7050 | 7350 | 7950 | 8450 | 8550
| | 14 | 04.06 (19:00) | 06.07 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Коневец – Санкт-Петербург | 3 | 5400 | 7050 | 7350 | 7950 | 8450 | 8550
| | 16 | 11.07 (19:00) | 13.07 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Коневец – Санкт-Петербург | 3 | 5400 | 7050 | 7350 | 7950 | 8450 | 8550
| | 17 | 13.07 (19:00) | 15.07 (08:00) | Санкт-Петербург – Коневец – Валаам – Санкт-Петербург (Круиз выходного дня) | 3 | 7100 | 9250 | 9550 | 10450 | 11100 | 11150
| | 18 | 15.07 (19:00) | 19.07 (08:00) | Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Валаам – Санкт-Петербург | 5 | 10990 | 14250 | 14850 | 16150 | 17100 | 17250
| | 19 | 19.07 (19:00) | 21.07 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 5400 | 7050 | 7350 | 7950 | 8450 | 8550
| | 20 | 21.07 (19:00) | 23.07 (08:00) | Санкт-Петербург – Коневец – Валаам – Санкт-Петербург (Круиз выходного дня) | 3 | 6200 | 8150 | 8450 | 9150 | 9750 | 9850
| | 21 | 23.07 (19:00) | 27.07 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург | 5 | 10990 | 14250 | 14850 | 16150 | 17100 | 17250
| | 22 | 27.07 (19:00) | 01.08 (08:00) | Санкт-Петербург – Лодейное Поле – Свирьстрой – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Валаам – Санкт-Петербург | 6 | 15250 | 19650 | 20450 | 22150 | 23450 | 23850
| | 23 | 01.08 (19:00) | 03.08 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 5400 | 7050 | 7350 | 7950 | 8450 | 8550
| | 24 | 03.08 (19:00) | 05.08 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Коневец – Санкт-Петербург (Круиз выходного дня) | 3 | 7100 | 9250 | 9550 | 10450 | 11100 | 11150
| | 25 | 05.08 (19:00) | 10.08 (08:00) | Санкт-Петербург – Лодейное Поле – Свирьстрой – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Валаам – Санкт-Петербург | 6 | 15250 | 19650 | 20450 | 22150 | 23450 | 23850
| | 26 | 10.08 (19:00) | 12.08 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург (Круиз выходного дня) | 3 | 7100 | 9250 | 9550 | 10450 | 11100 | 11150
| | 27 | 12.08 (19:00) | 16.08 (08:00) | Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Валаам – Санкт-Петербург | 5 | 10990 | 14250 | 14850 | 16150 | 17100 | 17250
| | 28 | 16.08 (19:00) | 18.08 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 5400 | 7050 | 7350 | 7950 | 8450 | 8550
| | 29 | 18.08 (19:00) | 20.08 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург (Круиз выходного дня) | 3 | 6200 | 8150 | 8450 | 9150 | 9750 | 9850
| | 30 | 20.08 (19:00) | 22.08 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 4100 | 5350 | 5650 | 6150 | 6450 | 6550
| | 31 | 22.08 (19:00) | 24.08 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Коневец – Санкт-Петербург | 3 | 4100 | 5350 | 5650 | 6150 | 6450 | 6550
| | 32 | 24.08 (19:00) | 28.08 (08:00) | Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Валаам – Санкт-Петербург | 5 | 8400 | 10950 | 11350 | 12350 | 13100 | 13100
| | 33 | 28.08 (19:00) | 30.08 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 4100 | 5350 | 5650 | 6150 | 6450 | 6550
| | 34 | 30.08 (19:00) | 01.09 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | 3 | 4100 | 5350 | 5650 | 6150 | 6450 | 6550
| | 35 | 01.09 (19:00) | 03.09 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург (Круиз выходного дня) | 3 | 4800 | 6250 | 6450 | 7100 | 7450 | 7550
| | 36 | 03.09 (19:00) | 07.09 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург | 5 | 8400 | 10950 | 11350 | 12350 | 13100 | 13100
| | 37 | 07.09 (19:00) | 09.09 (08:00) | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург (Круиз выходного дня) | 3 | 5400 | 7100 | 7350 | 7950 | 8450 | 8600 |
Компания оставляет за собой право на
изменение цен.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- проживание в каюте соответствующей категории,
- трехразовое
питание,
- экскурсионное обслуживание согласно программе круиза,
- развлекательная
программа и путевая информация на борту.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Принципы
классификации кают
На теплоходе основная категория кают (кроме кают "Люкс" и
"Полулюкс") – это категория "А" – каюты
с удобствами (душ, туалет, умывальник в каюте).
Цифра, следующая за литерой "А", обозначает количество мест
в каюте. Дальнейшие обозначения показывают степень комфортабельности или место
расположения каюты на теплоходе:
"/2" – двухъярусная каюта,
"н" –нижняя палуба.
Краткое
описание кают теплохода:
-
Шлюпочная палуба
- А1
(№№ 429-434) – Одноместная каюта на шлюпочной палубе со всеми удобствами. В
каюте: кровать, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник,
душ, туалет), обзорное окно.
- А2 (I) (№№ 401,
403–426) – Двухместная одноярусная каюта на шлюпочной палубе со всеми
удобствами. В каюте: 2 кровати, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел
(умывальник, душ, туалет), обзорное окно.
-
Средняя палуба
-
Л (№301)– Двухместная двухкомнатная каюта на
средней палубе со всеми удобствами. В каюте: двуспальная кровать, диван, мягкая
мебель, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ,
туалет), обзорные окна.
-
ПЛ
(№№ 302, 306, 309, 310, 313, 314) – Двухместная каюта увеличенной площади на
средней палубе. В каюте: двуспальная кровать, шкаф, кондиционер, холодильник, радио,
санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно.
-
А1
(№№ 367-370) – Одноместная каюта на средней палубе со всеми удобствами. В
каюте: кровать, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник,
душ, туалет), обзорное окно.
-
А2 (II) (№№319–354) – Двухместная
одноярусная каюта на средней палубе со всеми удобствами. В каюте: 2 кровати,
шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ, туалет),
обзорное окно.
-
А2/2 (I) (№№355–366) – Двухместная
двухъярусная каюта в носу на средней палубе со всеми удобствами. В каюте:
кровать и полка верхнего расположения, шкаф, кондиционер, холодильник, радио,
санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное окно.
А2/2 (II) (№№317, 318) – Двухместная двухъярусная
каюта в корме на средней палубе со всеми удобствами. В каюте: кровать и полка
верхнего расположения, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел
(умывальник, душ, туалет), обзорное окно.
-
Главная палуба
-
А2 (III) (№№201–236)
– Двухместная одноярусная каюта на главной палубе со всеми удобствами. В каюте:
2 кровати, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, санузел (умывальник, душ,
туалет), обзорное окно.
-
Нижняя палуба
-
А3 н (№№102, 104, 106, 108–117, 119) – Трехместная одноярусная каюта со
всеми удобствами. В каюте: 3 спальных места, шкаф, кондиционер, холодильник, радио,
санузел (душ, туалет, умывальник), иллюминатор.
Схема теплохода
"Владимир Маяковский":
Туристическая компания Турист Терминал
|