| АЙА НАПА
|
| Даты | Название отеля | питание | тип номера | цена
|
| 6 ночей
|
| NELIA BEACH 3*
|
| 01.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 64776 RUB
|
| 02.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 64776 RUB
|
| 05.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 64776 RUB
|
| 07.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 64776 RUB
|
| 08.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 64776 RUB
|
| 09.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 64776 RUB
|
| 12.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 65140 RUB
|
| 14.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 65503 RUB
|
| 15.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 65705 RUB
|
| 16.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 65907 RUB
|
| 19.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 65907 RUB
|
| 21.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 65907 RUB
|
| 22.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 65907 RUB
|
| 23.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 65907 RUB
|
| 26.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 65907 RUB
|
| 28.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 65907 RUB
|
| 29.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 65907 RUB
|
| 30.07.12 | NELIA BEACH 3* | AI | INLAND VIEW/TWIN | 65907 RUB
|
| NISSIANA HOTEL 3*
|
| 01.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 02.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 05.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 07.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 08.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 09.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 12.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 14.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 15.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 16.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 19.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 21.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 22.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| 23.07.12 | NISSIANA HOTEL 3* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56538 RUB
|
| OKEANOS BEACH HOTEL 3*
|
| 01.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 02.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 05.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 07.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 08.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 09.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 12.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 14.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 15.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 16.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 19.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 21.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 22.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 23.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 26.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 28.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 29.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| 30.07.12 | OKEANOS BEACH HOTEL 3* | BB | STANDARD/TWIN | 55569 RUB
|
| ЛАРНАКА
|
| Даты | Название отеля | питание | тип номера | цена
|
| CACTUS HOTEL 2*
|
| 01.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 02.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 05.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 07.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 08.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 09.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 12.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 14.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 15.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 16.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 19.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 21.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 22.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 23.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 26.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 28.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 29.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| 30.07.12 | CACTUS HOTEL 2* | BB | STANDARD/TWIN | 42807 RUB
|
| Princess BEACH 4*
|
| 01.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 02.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 05.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 07.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 08.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 09.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 12.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 14.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 15.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 16.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 19.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 21.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 22.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 23.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 26.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 74024 RUB
|
| 28.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 75842 RUB
|
| 29.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 76770 RUB
|
| 30.07.12 | Princess BEACH 4* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 77659 RUB
|
| ЛИМАССОЛ
|
| Даты | Название отеля | питание | тип номера | цена
|
| ARSINOE BEACH 3*
|
| 01.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 02.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 05.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 07.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 08.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 09.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 12.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 14.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 15.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 16.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 19.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 21.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 22.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 23.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 26.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 48946 RUB
|
| 28.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 49511 RUB
|
| 29.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 49753 RUB
|
| 30.07.12 | ARSINOE BEACH 3* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 50036 RUB
|
| AMATHUS BEACH 5*
|
| 01.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 88764 RUB
|
| 02.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 88764 RUB
|
| 05.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 88764 RUB
|
| 07.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 88764 RUB
|
| 08.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 88764 RUB
|
| 09.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 88764 RUB
|
| 12.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 88764 RUB
|
| 14.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 88764 RUB
|
| 15.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 88764 RUB
|
| 16.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 88764 RUB
|
| 19.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 88764 RUB
|
| 21.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 89128 RUB
|
| 22.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 89289 RUB
|
| 23.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 89491 RUB
|
| 26.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 89855 RUB
|
| 28.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 89855 RUB
|
| 29.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 89855 RUB
|
| 30.07.12 | AMATHUS BEACH 5* | BB | INLAND VIEW WITH ENCLOSED BALCONY/TWIN | 89855 RUB
|
| APOLLONIA BEACH HOTEL 5*
|
| 01.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 57507 RUB
|
| 02.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 57507 RUB
|
| 05.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 57507 RUB
|
| 08.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 57507 RUB
|
| 09.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 57507 RUB
|
| 12.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 57507 RUB
|
| 14.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 57507 RUB
|
| 15.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 57507 RUB
|
| 16.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 58315 RUB
|
| 19.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 60778 RUB
|
| 21.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 62434 RUB
|
| 22.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 62434 RUB
|
| 23.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 62434 RUB
|
| 26.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 62434 RUB
|
| 28.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 62434 RUB
|
| 29.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 62434 RUB
|
| 30.07.12 | APOLLONIA BEACH HOTEL 5* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 62434 RUB
|
| LE MERIDIEN SPA & RESORT 5*
|
| 01.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 85493 RUB
|
| 02.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 85493 RUB
|
| 05.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 85493 RUB
|
| 07.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 85493 RUB
|
| 08.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 85493 RUB
|
| 09.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 85493 RUB
|
| 12.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 85493 RUB
|
| 14.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 85493 RUB
|
| 15.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 85493 RUB
|
| 16.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 85493 RUB
|
| 19.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 85493 RUB
|
| 21.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 85493 RUB
|
| 22.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 87513 RUB
|
| 23.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 89572 RUB
|
| 26.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 95711 RUB
|
| 28.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 97730 RUB
|
| 29.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 97730 RUB
|
| 30.07.12 | LE MERIDIEN SPA & RESORT 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 97730 RUB
|
| Пафос
|
| Даты | Название отеля | питание | тип номера | цена
|
| 01.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 65503 RUB
|
| 02.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 65503 RUB
|
| 05.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 65503 RUB
|
| 07.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 65503 RUB
|
| 08.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 65503 RUB
|
| 09.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 65503 RUB
|
| 12.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 65503 RUB
|
| 14.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 65503 RUB
|
| 15.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 65503 RUB
|
| 16.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | MOUNTAIN VIEW/TWIN | 66230 RUB
|
| 01.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | FAMILY MOUNTAIN VIEW/TWIN | 67684 RUB
|
| 02.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | FAMILY MOUNTAIN VIEW/TWIN | 67684 RUB
|
| 05.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | FAMILY MOUNTAIN VIEW/TWIN | 67684 RUB
|
| 07.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | FAMILY MOUNTAIN VIEW/TWIN | 67684 RUB
|
| 08.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | FAMILY MOUNTAIN VIEW/TWIN | 67684 RUB
|
| 09.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | FAMILY MOUNTAIN VIEW/TWIN | 67684 RUB
|
| 12.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | FAMILY MOUNTAIN VIEW/TWIN | 67684 RUB
|
| 14.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | FAMILY MOUNTAIN VIEW/TWIN | 67684 RUB
|
| 15.07.12 | PHAETHON BEACH CLUB HOTEL 3* | AI | FAMILY MOUNTAIN VIEW/TWIN | 67684 RUB
|
| AQUAMARE BEACH 4*
|
| 01.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 52419 RUB
|
| 02.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 52419 RUB
|
| 05.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 52419 RUB
|
| 07.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 52419 RUB
|
| 08.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 52419 RUB
|
| 09.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 52419 RUB
|
| 12.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 54519 RUB
|
| 14.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56659 RUB
|
| 15.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 57709 RUB
|
| 16.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 58799 RUB
|
| 19.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 58799 RUB
|
| 21.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 58799 RUB
|
| 22.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 58799 RUB
|
| 23.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 58799 RUB
|
| 26.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 58799 RUB
|
| 28.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 58799 RUB
|
| 29.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 58799 RUB
|
| 30.07.12 | AQUAMARE BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 58799 RUB
|
| ATHENA BEACH 4*
|
| 01.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 01.07.12 | ATHENA BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 02.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 02.07.12 | ATHENA BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 05.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 05.07.12 | ATHENA BEACH 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 07.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 08.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 09.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 12.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 14.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 15.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 16.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 19.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 21.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 22.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 23.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 26.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 28.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 29.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| 30.07.12 | ATHENA BEACH 4* | BB | INLAND VIEW/TWIN | 67724 RUB
|
| AVLIDA HOTEL 4*
|
| 01.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 54034 RUB
|
| 02.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 54034 RUB
|
| 05.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 54034 RUB
|
| 07.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 54034 RUB
|
| 08.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 54034 RUB
|
| 09.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 54034 RUB
|
| 12.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 54034 RUB
|
| 14.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 54034 RUB
|
| 15.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 54478 RUB
|
| 16.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 54963 RUB
|
| 19.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56296 RUB
|
| 15.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | SIDE SEA VIEW/TWIN | 56417 RUB
|
| 21.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56780 RUB
|
| 22.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56780 RUB
|
| 23.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56780 RUB
|
| 26.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56780 RUB
|
| 28.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56780 RUB
|
| 29.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56780 RUB
|
| 30.07.12 | AVLIDA HOTEL 4* | HB | INLAND VIEW/TWIN | 56780 RUB
|
| ANASSA HOTEL 5*
|
| 01.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 02.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 05.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 07.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 08.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 09.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 12.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 14.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 15.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 16.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 19.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 21.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 22.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 23.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB
|
| 26.07.12 | ANASSA HOTEL 5* | BB | GARDEN VIEW/TWIN | 120022 RUB |