ТУРЫ ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА  ГОРЯЩИЕ ТУРЫ  ПОИСК ТУРОВ  ЗАГРАНПАСПОРТА  КАТАЛОГ ОТЕЛЕЙ  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Туры в Испанию из Санкт-Петербурга
ИСПАНИЯ ПОИСК ТУРА:
Расскажите друзьям


Отдых на Майорке



 ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТУРЛИДЕР Tour Leader  
ул.Правды д. 12/12
метро Звенигородская
тел.(812) 764-56-85; 404-67-59; 572-28-84;572-10-48; 572-41-39



заказать тур. обсудить на форуме распечатать.
Менеджеры по Испании
Виноградова Анна, Ерёменко Дарья, Зленко Татьяна,



СТОИМОСТЬ:

На Ваши вопросы ответим по телефонам: (812) 764-56-85; 404-67-59; 572-28-84;572-10-48; 572-41-39
Цены указаны в рублях на 24 мая 2012
BAHIA DEL SOLStandard4*DBLSGLDBL+EXBSGL+CHD 2-13SGL+2CHD 2-13DBL+CHD 2-13
04.06.12BB661917 35031 91167 61917 86701 86701
04.06.12BB1392262 54954 134692 92262 125015 125015
04.06.12BB20132240 79695 192668 132240 177780 177780
11.06.12BB661917 35031 91167 61917 86701 86701
11.06.12BB1392262 54954 134692 92262 125015 125015
11.06.12BB20132240 79695 192668 132240 177780 177780
18.06.12BB661917 35031 91167 61917 86701 86701
18.06.12BB1392262 54954 134692 92262 125015 125015
18.06.12BB20141129 83986 205235 141129 188814 188814
25.06.12BB661917 35031 91167 61917 86701 86701
25.06.12BB13101151 59246 147260 101151 136050 136050
25.06.12BB20150018 88277 217802 150018 199849 199849
02.07.12BB669536 38709 101939 69536 96159 96159
02.07.12BB13108770 62924 158031 108770 145508 145508
02.07.12BB20157637 91955 228574 157637 209307 209307
09.07.12BB669536 38709 101939 69536 96159 96159
09.07.12BB13108770 62924 158031 108770 145508 145508
09.07.12BB20157637 91955 228574 157637 209307 209307
16.07.12BB669536 38709 101939 69536 96159 96159
16.07.12BB13108770 62924 158031 108770 145508 145508
16.07.12BB20157637 91955 228574 157637 209307 209307
23.07.12BB669536 38709 101939 69536 96159 96159
23.07.12BB13108770 62924 158031 108770 145508 145508
23.07.12BB20157637 91955 228574 157637 209307 209307
30.07.12BB669536 38709 101939 69536 96159 96159
30.07.12BB13108770 62924 158031 108770 145508 145508
30.07.12BB20157637 91955 228574 157637 209307 209307
06.08.12BB669536 38709 101939 69536 96159 96159
06.08.12BB13108770 62924 158031 108770 145508 145508
06.08.12BB20157637 91955 228574 157637 209307 209307
13.08.12BB669536 38709 101939 69536 96159 96159
13.08.12BB13108770 62924 158031 108770 145508 145508
13.08.12BB20157637 91955 228574 157637 209307 209307
20.08.12BB669536 38709 101939 69536 96159 96159
20.08.12BB13108770 62924 158031 108770 145508 145508
20.08.12BB20157637 91955 228574 157637 209307 209307
27.08.12BB669536 38709 101939 69536 96159 96159
27.08.12BB13108770 62924 158031 108770 145508 145508
27.08.12BB20157637 91955 228574 157637 209307 209307
03.09.12BB669536 38709 101939 69536 96159 96159
03.09.12BB13108770 62924 158031 108770 145508 145508
03.09.12BB20149668 87971 216926 149668 199192 199192
10.09.12BB669536 38709 101939 69536 96159 96159
10.09.12BB13100800 58939 146384 100800 135393 135393
17.09.12BB662705 35294 91955 62705 87489 87489
04.06.12HB664544 36345 94845 64544 89853 89853
04.06.12HB1397954 57801 142662 97954 131846 131846
04.06.12HB20140998 84073 204928 140998 188289 188289
11.06.12HB664544 36345 94845 64544 89853 89853
11.06.12HB1397954 57801 142662 97954 131846 131846
11.06.12HB20140998 84073 204928 140998 188289 188289
18.06.12HB664544 36345 94845 64544 89853 89853
18.06.12HB1397954 57801 142662 97954 131846 131846
18.06.12HB20149887 88365 217495 149887 199630 199630
25.06.12HB664544 36345 94845 64544 89853 89853
25.06.12HB13106843 62092 155229 106843 143187 143187
25.06.12HB20158776 92656 230063 158776 210971 210971
02.07.12HB672163 40023 105617 72163 99574 99574
02.07.12HB13114462 65770 166001 114462 152908 152908
02.07.12HB20166395 96334 240834 166395 220692 220692
09.07.12HB672163 40023 105617 72163 99574 99574
09.07.12HB13114462 65770 166001 114462 152908 152908
09.07.12HB20166395 96334 240834 166395 220692 220692
16.07.12HB672163 40023 105617 72163 99574 99574
16.07.12HB13114462 65770 166001 114462 152908 152908
16.07.12HB20166395 96334 240834 166395 220692 220692
23.07.12HB672163 40023 105617 72163 99574 99574
23.07.12HB13114462 65770 166001 114462 152908 152908
23.07.12HB20166395 96334 240834 166395 220692 220692
30.07.12HB672163 40023 105617 72163 99574 99574
30.07.12HB13114462 65770 166001 114462 152908 152908
30.07.12HB20166395 96334 240834 166395 220692 220692
06.08.12HB672163 40023 105617 72163 99574 99574
06.08.12HB13114462 65770 166001 114462 152908 152908
06.08.12HB20166395 96334 240834 166395 220692 220692
13.08.12HB672163 40023 105617 72163 99574 99574
13.08.12HB13114462 65770 166001 114462 152908 152908
13.08.12HB20166395 96334 240834 166395 220692 220692
20.08.12HB672163 40023 105617 72163 99574 99574
20.08.12HB13114462 65770 166001 114462 152908 152908
20.08.12HB20166395 96334 240834 166395 220692 220692
27.08.12HB672163 40023 105617 72163 99574 99574
27.08.12HB13114462 65770 166001 114462 152908 152908
27.08.12HB20166395 96334 240834 166395 220692 220692
03.09.12HB672163 40023 105617 72163 99574 99574
03.09.12HB13114462 65770 166001 114462 152908 152908
03.09.12HB20158425 92349 229493 158425 210577 210577
10.09.12HB672163 40023 105617 72163 99574 99574
10.09.12HB13106493 61785 154660 106493 142793 142793
17.09.12HB665332 36607 95896 65332 90904 90904
BAHIA DEL SOLStandard Sea View4*DBLDBL+EXBSGL+CHD 2-13SGL+2CHD 2-13DBL+CHD 2-13
04.06.12BB665332 94320 65332 89853 89853
04.06.12BB1399662 141523 99662 131846 131846
04.06.12BB20143625 203177 143625 188289 188289
11.06.12BB665332 94320 65332 89853 89853
11.06.12BB1399662 141523 99662 131846 131846
11.06.12BB20143625 203177 143625 188289 188289
18.06.12BB665332 94320 65332 89853 89853
18.06.12BB1399662 141523 99662 131846 131846
18.06.12BB20156192 219729 156192 203615 203615
25.06.12BB665332 94320 65332 89853 89853
25.06.12BB13112229 158075 112229 147172 147172
25.06.12BB20168759 236281 168759 218940 218940
02.07.12BB676104 108507 76104 102990 102990
02.07.12BB13123001 172262 123001 160308 160308
02.07.12BB20179531 250468 179531 232077 232077
09.07.12BB676104 108507 76104 102990 102990
09.07.12BB13123001 172262 123001 160308 160308
09.07.12BB20179531 250468 179531 232077 232077
16.07.12BB676104 108507 76104 102990 102990
16.07.12BB13123001 172262 123001 160308 160308
16.07.12BB20179531 250468 179531 232077 232077
23.07.12BB676104 108507 76104 102990 102990
23.07.12BB13123001 172262 123001 160308 160308
23.07.12BB20179531 250468 179531 232077 232077
30.07.12BB676104 108507 76104 102990 102990
30.07.12BB13123001 172262 123001 160308 160308
30.07.12BB20179531 250468 179531 232077 232077
06.08.12BB676104 108507 76104 102990 102990
06.08.12BB13123001 172262 123001 160308 160308
06.08.12BB20179531 250468 179531 232077 232077
13.08.12BB676104 108507 76104 102990 102990
13.08.12BB13123001 172262 123001 160308 160308
13.08.12BB20179531 250468 179531 232077 232077
20.08.12BB676104 108507 76104 102990 102990
20.08.12BB13123001 172262 123001 160308 160308
20.08.12BB20179531 250468 179531 232077 232077
27.08.12BB676104 108507 76104 102990 102990
27.08.12BB13123001 172262 123001 160308 160308
27.08.12BB20179531 250468 179531 232077 232077
03.09.12BB676104 108507 76104 102990 102990
03.09.12BB13123001 172262 123001 160308 160308
03.09.12BB20171562 238820 171562 221655 221655
10.09.12BB676104 108507 76104 102990 102990
10.09.12BB13115032 160615 115032 149887 149887
17.09.12BB669273 98523 69273 94057 94057
04.06.12HB667959 98261 67959 93269 93269
04.06.12HB13105354 150062 105354 139246 139246
04.06.12HB20152383 216313 152383 199674 199674
11.06.12HB667959 98261 67959 93269 93269
11.06.12HB13105354 150062 105354 139246 139246
11.06.12HB20152383 216313 152383 199674 199674
18.06.12HB667959 98261 67959 93269 93269
18.06.12HB13105354 150062 105354 139246 139246
18.06.12HB20164950 232865 164950 214693 214693
25.06.12HB667959 98261 67959 93269 93269
25.06.12HB13117922 166614 117922 154266 154266
25.06.12HB20177517 249417 177517 229712 229712
02.07.12HB678731 112448 78731 106143 106143
02.07.12HB13128693 180801 128693 167139 167139
02.07.12HB20188289 263604 188289 242586 242586
09.07.12HB678731 112448 78731 106143 106143
09.07.12HB13128693 180801 128693 167139 167139
09.07.12HB20188289 263604 188289 242586 242586
16.07.12HB678731 112448 78731 106143 106143
16.07.12HB13128693 180801 128693 167139 167139
16.07.12HB20188289 263604 188289 242586 242586
23.07.12HB678731 112448 78731 106143 106143
23.07.12HB13128693 180801 128693 167139 167139
23.07.12HB20188289 263604 188289 242586 242586
30.07.12HB678731 112448 78731 106143 106143
30.07.12HB13128693 180801 128693 167139 167139
30.07.12HB20188289 263604 188289 242586 242586
06.08.12HB678731 112448 78731 106143 106143
06.08.12HB13128693 180801 128693 167139 167139
06.08.12HB20188289 263604 188289 242586 242586
13.08.12HB678731 112448 78731 106143 106143
13.08.12HB13128693 180801 128693 167139 167139
13.08.12HB20188289 263604 188289 242586 242586
20.08.12HB678731 112448 78731 106143 106143
20.08.12HB13128693 180801 128693 167139 167139
20.08.12HB20188289 263604 188289 242586 242586
27.08.12HB678731 112448 78731 106143 106143
27.08.12HB13128693 180801 128693 167139 167139
27.08.12HB20188289 263604 188289 242586 242586
03.09.12HB678731 112448 78731 106143 106143
03.09.12HB13128693 180801 128693 167139 167139
03.09.12HB20180319 251957 180319 232471 232471
10.09.12HB678731 112448 78731 106143 106143
10.09.12HB13120724 169154 120724 157024 157024
17.09.12HB671900 102464 71900 97473 97473
BAHIA PRINCIPE CORAL PLAYAStandard DBL Room4*DBLSGLDBL+EXBSGL+CHD 2-13SGL+2CHD 2-13DBL+CHD 2-13
04.06.12AI674790 43701 109033 61917 85124 93006
04.06.12AI13120155 73739 173401 92262 121600 138677
04.06.12AI20175152 108595 252219 132240 172525 198798
11.06.12AI674790 43701 109033 61917 85124 93006
11.06.12AI13120155 73739 173401 92262 121600 138677
11.06.12AI20175152 108595 252219 132240 172525 198798
18.06.12AI674790 43701 109033 61917 85124 93006
18.06.12AI13120155 73739 173401 92262 121600 138677
18.06.12AI20175152 108595 252219 132240 172525 198798
25.06.12AI674790 43701 109033 61917 85124 93006
25.06.12AI13120155 73739 173401 92262 121600 138677
25.06.12AI20175152 108595 252219 132240 172525 198798
02.07.12AI674790 43701 109033 61917 85124 93006
02.07.12AI13120155 73739 173401 92262 121600 138677
02.07.12AI20191967 116739 275865 156674 202213 231902
09.07.12AI674790 43701 109033 61917 85124 93006
09.07.12AI13136969 81884 197046 116696 151288 171781
09.07.12AI20211584 126241 303451 185180 236850 270523
16.07.12AI691605 51845 132678 86350 114813 126110
16.07.12AI13156586 91386 224633 145202 185924 210402
16.07.12AI20231201 135743 331038 213686 271486 309144
23.07.12AI691605 51845 132678 86350 114813 126110
23.07.12AI13156586 91386 224633 145202 185924 210402
23.07.12AI20231201 135743 331038 213686 271486 309144
30.07.12AI691605 51845 132678 86350 114813 126110
30.07.12AI13156586 91386 224633 145202 185924 210402
30.07.12AI20231201 135743 331038 213686 271486 309144
06.08.12AI691605 51845 132678 86350 114813 126110
06.08.12AI13156586 91386 224633 145202 185924 210402
06.08.12AI20220254 130489 315931 195076 250030 285060
13.08.12AI691605 51845 132678 86350 114813 126110
13.08.12AI13145639 86131 209526 126592 164468 186318
13.08.12AI20204928 123132 294781 169022 219991 251344
20.08.12AI680658 46591 117571 67741 93357 102027
20.08.12AI13130314 78775 188376 100538 134430 152602
20.08.12AI20189603 115776 273632 142968 189953 217627
27.08.12AI678469 45540 114550 64019 89065 97210
27.08.12AI13128124 77724 185355 96816 130138 147785
27.08.12AI20187413 114725 270610 139246 185662 212810
03.09.12AI678469 45540 114550 64019 89065 97210
03.09.12AI13128124 77724 185355 96816 130138 147785
03.09.12AI20179444 110740 259576 135262 179838 204841
10.09.12AI678469 45540 114550 64019 89065 97210
10.09.12AI13120155 73739 174321 92831 124315 139816
17.09.12AI671638 42125 105092 60603 84073 90379
04.06.12HB668748 40548 99837 58764 78819 86963
04.06.12HB13107062 66909 153477 85431 107938 125584
04.06.12HB20155010 98086 221568 121731 151507 178656
11.06.12HB668748 40548 99837 58764 78819 86963
11.06.12HB13107062 66909 153477 85431 107938 125584
11.06.12HB20155010 98086 221568 121731 151507 178656
18.06.12HB668748 40548 99837 58764 78819 86963
18.06.12HB13107062 66909 153477 85431 107938 125584
18.06.12HB20155010 98086 221568 121731 151507 178656
25.06.12HB668748 40548 99837 58764 78819 86963
25.06.12HB13107062 66909 153477 85431 107938 125584
25.06.12HB20155010 98086 221568 121731 151507 178656
02.07.12HB668748 40548 99837 58764 78819 86963
02.07.12HB13107062 66909 153477 85431 107938 125584
02.07.12HB20168409 104917 240747 140122 173576 203877
09.07.12HB668748 40548 99837 58764 78819 86963
09.07.12HB13120461 73739 172657 103822 130007 150806
09.07.12HB20184041 112886 263123 161578 199323 233303
16.07.12HB682147 47379 119016 77155 100888 112185
16.07.12HB13136094 81709 195032 125278 155754 180232
16.07.12HB20199674 120855 285498 183034 225071 262728
23.07.12HB682147 47379 119016 77155 100888 112185
23.07.12HB13136094 81709 195032 125278 155754 180232
23.07.12HB20199674 120855 285498 183034 225071 262728
30.07.12HB682147 47379 119016 77155 100888 112185
30.07.12HB13136094 81709 195032 125278 155754 180232
30.07.12HB20199674 120855 285498 183034 225071 262728
06.08.12HB682147 47379 119016 77155 100888 112185
06.08.12HB13136094 81709 195032 125278 155754 180232
06.08.12HB20188946 115382 270172 168146 207556 242367
13.08.12HB682147 47379 119016 77155 100888 112185
13.08.12HB13125366 76235 179706 110390 138239 159870
13.08.12HB20173926 107719 248716 147303 183034 213861
20.08.12HB671419 41906 103690 62267 83373 91824
20.08.12HB13110346 68573 158250 89547 113718 131364
20.08.12HB20158907 100056 227260 126460 158513 185355
27.08.12HB669273 40811 100625 59289 79870 87752
27.08.12HB13108201 67478 155185 86569 110215 127292
27.08.12HB20156762 98961 224195 123483 155010 181283
03.09.12HB669273 40811 100625 59289 79870 87752
03.09.12HB13108201 67478 155185 86569 110215 127292
03.09.12HB20148792 94977 213160 119498 148880 173620
10.09.12HB669273 40811 100625 59289 79870 87752
10.09.12HB13100231 63493 144151 82585 104085 119629
17.09.12HB662442 37395 91167 55874 74615 81183
BARCELO ILLETAS ALBATROSSuperior DBL Room4*DBLSGLDBL+EXB
04.06.12BB677680 50269 111397
04.06.12BB13126416 87971 178524
04.06.12BB20184786 130489 260101
11.06.12BB677680 50269 111397
11.06.12BB13126416 87971 178524
11.06.12BB20184786 130489 260101
18.06.12BB677680 50269 111397
18.06.12BB13126416 87971 178524
18.06.12BB20187238 131715 263473
25.06.12BB677680 50269 111397
25.06.12BB13128869 89197 181896
25.06.12BB20189690 132941 266845
02.07.12BB679782 51320 114287
02.07.12BB13130970 90248 184786
02.07.12BB20194945 135568 273938
09.07.12BB679782 51320 114287
09.07.12BB13134123 91824 188990
09.07.12BB20198623 137407 278842
16.07.12BB682935 52896 118491
16.07.12BB13137801 93663 193894
16.07.12BB20207205 141698 290578
23.07.12BB682935 52896 118491
23.07.12BB13142706 96115 200725
23.07.12BB20215788 145990 302532
30.07.12BB687839 55349 125322
30.07.12BB13151288 100406 212679
30.07.12BB20224370 150281 314486
06.08.12BB690291 56575 128737
06.08.12BB13153740 101632 216094
06.08.12BB20226822 151507 317901
13.08.12BB690291 56575 128737
13.08.12BB13153740 101632 216094
13.08.12BB20225815 150982 316500
20.08.12BB690291 56575 128737
20.08.12BB13152733 101107 214693
20.08.12BB20218765 147303 306692
27.08.12BB689284 56049 127336
27.08.12BB13145683 97429 204885
27.08.12BB20211715 143625 296883
03.09.12BB684249 53422 120330
03.09.12BB13140648 94802 197878
03.09.12BB20206680 140998 289877
10.09.12BB684249 53422 120330
10.09.12BB13140648 94802 197878
17.09.12BB684249 53422 120330
04.06.12HB687139 54998 125322
04.06.12HB13146909 98217 208694
04.06.12HB20216313 146252 306516
11.06.12HB687139 54998 125322
11.06.12HB13146909 98217 208694
11.06.12HB20216313 146252 306516
18.06.12HB687139 54998 125322
18.06.12HB13146909 98217 208694
18.06.12HB20218459 147478 309888
25.06.12HB687139 54998 125322
25.06.12HB13149055 99443 212066
25.06.12HB20220604 148705 313260
02.07.12HB688978 56049 128212
02.07.12HB13150894 100494 214956
02.07.12HB20225596 151332 320354
09.07.12HB688978 56049 128212
09.07.12HB13154047 102070 219159
09.07.12HB20229274 153171 325258
16.07.12HB692130 57626 132415
16.07.12HB13157725 103909 224064
16.07.12HB20237857 157462 336993
23.07.12HB692130 57626 132415
23.07.12HB13162629 106362 230895
23.07.12HB20246439 161753 348947
30.07.12HB697035 60078 139246
30.07.12HB13171212 110653 242849
30.07.12HB20255022 166045 360901
06.08.12HB699487 61304 142662
06.08.12HB13173664 111879 246264
06.08.12HB20257474 167271 364317
13.08.12HB699487 61304 142662
13.08.12HB13173664 111879 246264
13.08.12HB20256467 166745 362915
20.08.12HB699487 61304 142662
20.08.12HB13172657 111353 244863
20.08.12HB20249417 163067 353107
27.08.12HB698480 60778 141261
27.08.12HB13165607 107675 235054
27.08.12HB20242367 159389 343298
03.09.12HB693444 58151 134255
03.09.12HB13160571 105048 228048
03.09.12HB20237331 156762 336292
10.09.12HB693444 58151 134255
10.09.12HB13160571 105048 228048
17.09.12HB693444 58151 134255
BARCELO ILLETAS ALBATROSSuperior Frontal Sea View4*DBLSGLDBL+EXB
04.06.12BB6100538 61829 142925
04.06.12BB13175941 113017 246833
04.06.12BB20260977 169022 365192
11.06.12BB6100538 61829 142925
11.06.12BB13175941 113017 246833
11.06.12BB20260977 169022 365192
18.06.12BB6100538 61829 142925
18.06.12BB13175941 113017 246833
18.06.12BB20263429 170248 368564
25.06.12BB6100538 61829 142925
25.06.12BB13178393 114243 250205
25.06.12BB20265881 171474 371936
02.07.12BB6102640 62880 145815
02.07.12BB13180495 115294 253095
02.07.12BB20271136 173839 379029
09.07.12BB6102640 62880 145815
09.07.12BB13183647 116608 257299
09.07.12BB20274814 175371 383934
16.07.12BB6105792 64194 150018
16.07.12BB13187326 118141 262203
16.07.12BB20283396 179531 395669
23.07.12BB6105792 64194 150018
23.07.12BB13192230 120768 269034
23.07.12BB20291979 184129 407623
30.07.12BB6110697 66821 156849
30.07.12BB13200812 125366 280988
30.07.12BB20300561 188727 419577
06.08.12BB6113149 68135 160265
06.08.12BB13203264 126679 284404
06.08.12BB20303013 190040 422993
13.08.12BB6113149 68135 160265
13.08.12BB13203264 126679 284404
13.08.12BB20302006 189515 421591
20.08.12BB6113149 68135 160265
20.08.12BB13202257 126154 283002
20.08.12BB20294956 185837 411783
27.08.12BB6112142 67609 158863
27.08.12BB13195207 122476 273194
27.08.12BB20287907 182159 401974
03.09.12BB6107106 64982 151857
03.09.12BB13190172 119848 266188
03.09.12BB20282871 179531 394968
10.09.12BB6107106 64982 151857
10.09.12BB13190172 119848 266188
17.09.12BB6107106 64982 151857
04.06.12HB6109996 66296 156849
04.06.12HB13196433 122694 277003
04.06.12HB20292504 183910 411608
11.06.12HB6109996 66296 156849
11.06.12HB13196433 122694 277003
11.06.12HB20292504 183910 411608
18.06.12HB6109996 66296 156849
18.06.12HB13196433 122694 277003
18.06.12HB20294650 185136 414979
25.06.12HB6109996 66296 156849
25.06.12HB13198579 123921 280375
25.06.12HB20296796 186362 418351
02.07.12HB6111835 67346 159739
02.07.12HB13200418 124971 283265
02.07.12HB20301787 188990 425445
09.07.12HB6111835 67346 159739
09.07.12HB13203571 126548 287469
09.07.12HB20305466 190829 430349
16.07.12HB6114988 68923 163943
16.07.12HB13207249 128387 292373
16.07.12HB20314048 195120 442084
23.07.12HB6114988 68923 163943
23.07.12HB13212153 130839 299204
23.07.12HB20322630 199411 454038
30.07.12HB6119892 71375 170774
30.07.12HB13220736 135130 311158
30.07.12HB20331213 203702 465992
06.08.12HB6122344 72601 174189
06.08.12HB13223188 136356 314573
06.08.12HB20333665 204928 469408
13.08.12HB6122344 72601 174189
13.08.12HB13223188 136356 314573
13.08.12HB20332658 204403 468007
20.08.12HB6122344 72601 174189
20.08.12HB13222181 135831 313172
20.08.12HB20325608 200725 458198
27.08.12HB6121337 72076 172788
27.08.12HB13215131 132153 303364
27.08.12HB20318558 197046 448390
03.09.12HB6116301 69448 165782
03.09.12HB13210095 129525 296358
03.09.12HB20313523 194419 441384
10.09.12HB6116301 69448 165782
10.09.12HB13210095 129525 296358
17.09.12HB6116301 69448 165782
BARCELO ILLETAS ALBATROSSuperior Side Sea View4*DBLSGLDBL+EXB
04.06.12BB687139 54998 124271
04.06.12BB13146909 98217 206417
04.06.12BB20216313 146252 303013
11.06.12BB687139 54998 124271
11.06.12BB13146909 98217 206417
11.06.12BB20216313 146252 303013
18.06.12BB687139 54998 124271
18.06.12BB13146909 98217 206417
18.06.12BB20218459 147478 306385
25.06.12BB687139 54998 124271
25.06.12BB13149055 99443 209789
25.06.12BB20220604 148705 309757
02.07.12BB688978 56049 127161
02.07.12BB13150894 100494 212679
02.07.12BB20225596 151332 316850
09.07.12BB688978 56049 127161
09.07.12BB13154047 102070 216882
09.07.12BB20229274 153171 321755
16.07.12BB692130 57626 131364
16.07.12BB13157725 103909 221787
16.07.12BB20237857 157462 333490
23.07.12BB692130 57626 131364
23.07.12BB13162629 106362 228618
23.07.12BB20246439 161753 345444
30.07.12BB697035 60078 138195
30.07.12BB13171212 110653 240572
30.07.12BB20255022 166045 357398
06.08.12BB699487 61304 141611
06.08.12BB13173664 111879 243987
06.08.12BB20257474 167271 360814
13.08.12BB699487 61304 141611
13.08.12BB13173664 111879 243987
13.08.12BB20256467 166745 359369
20.08.12BB699487 61304 141611
20.08.12BB13172657 111353 242542
20.08.12BB20249417 163067 349254
27.08.12BB698480 60778 140166
27.08.12BB13165607 107675 232427
27.08.12BB20242367 159389 339139
03.09.12BB693444 58151 132941
03.09.12BB13160571 105048 225202
03.09.12BB20237331 156762 331914
10.09.12BB693444 58151 132941
10.09.12BB13160571 105048 225202
17.09.12BB693444 58151 132941
04.06.12HB696334 59465 138195
04.06.12HB13166833 107894 236587
04.06.12HB20246965 161140 349429
11.06.12HB696334 59465 138195
11.06.12HB13166833 107894 236587
11.06.12HB20246965 161140 349429
18.06.12HB696334 59465 138195
18.06.12HB13166833 107894 236587
18.06.12HB20249417 162366 352494
25.06.12HB696334 59465 138195
25.06.12HB13169285 109120 239652
25.06.12HB20251869 163592 355559
02.07.12HB698436 60516 140823
02.07.12HB13171387 110171 242280
02.07.12HB20256861 166220 362653
09.07.12HB698436 60516 140823
09.07.12HB13174277 111747 246746
09.07.12HB20260233 168059 367863
16.07.12HB6101326 62092 145289
16.07.12HB13177648 113587 251957
16.07.12HB20268684 172350 379905
23.07.12HB6101326 62092 145289
23.07.12HB13182728 116039 258788
23.07.12HB20277573 176641 391859
30.07.12HB6106405 64544 152120
30.07.12HB13191617 120330 270742
30.07.12HB20286462 180933 403813
06.08.12HB6108945 65770 155535
06.08.12HB13194156 121556 274157
06.08.12HB20289001 182159 407229
13.08.12HB6108945 65770 155535
13.08.12HB13194156 121556 274157
13.08.12HB20287950 181677 405784
20.08.12HB6108945 65770 155535
20.08.12HB13193106 121074 272712
20.08.12HB20280594 178305 395669
27.08.12HB6107894 65288 154090
27.08.12HB13185749 117703 262597
27.08.12HB20273238 174934 385554
03.09.12HB6102640 62880 146865
03.09.12HB13180495 115294 255372
03.09.12HB20267983 172525 378329
10.09.12HB6102640 62880 146865
10.09.12HB13180495 115294 255372
17.09.12HB6102640 62880 146865
BARCELO PUEBLO PARKOne Bedroom Apart.4*4PAXDBLDBL+EXBSGL+CHD 2-13SGL+2CHD 2-13DBL+CHD 2-13DBL+2CHD 2-13DBL+EXB+ CHD 2-13
04.06.12AI6171387 90817 131102 77418 109295 122694 154572 162979
04.06.12AI13287556 154879 221217 125847 173970 203002 251125 269340
04.06.12AI20422993 228574 325783 183910 253095 297759 366944 394968
11.06.12AI6171387 90817 131102 77418 109295 122694 154572 162979
11.06.12AI13287556 154879 221217 125847 173970 203002 251125 269340
11.06.12AI20422993 228574 325783 183910 253095 297759 366944 394968
18.06.12AI6171387 90817 131102 77418 109295 122694 154572 162979
18.06.12AI13287556 154879 221217 125847 173970 203002 251125 269340
18.06.12AI20426977 230719 328848 185443 255241 300518 370316 398646
25.06.12AI6171387 90817 131102 77418 109295 122694 154572 162979
25.06.12AI13291541 157024 224283 127380 176116 205760 254496 273019
25.06.12AI20430962 232865 331914 186975 257386 303276 373687 402325
02.07.12AI6174802 92656 133729 78731 111134 125059 157462 166132
02.07.12AI13294956 158863 226910 128693 177955 208125 257386 276171
02.07.12AI20445149 241010 342948 193018 265268 313523 385773 415461
09.07.12AI6174802 92656 133729 78731 111134 125059 157462 166132
09.07.12AI13305728 165169 235317 133423 183998 216007 266582 286155
09.07.12AI20457716 248366 352757 198535 272318 322718 396501 427109
16.07.12AI6185574 98961 142136 83460 117177 132941 166658 176116
16.07.12AI13318295 172525 245126 138940 191048 225202 277310 297803
16.07.12AI20473962 257824 365543 205629 281645 334541 410557 442259
23.07.12AI6185574 98961 142136 83460 117177 132941 166658 176116
23.07.12AI13321974 174627 248103 140516 193325 227829 280638 301306
23.07.12AI20480399 261502 370753 208388 285630 339139 416381 448390
30.07.12AI6189252 101063 145114 85037 119454 135568 169986 179619
30.07.12AI13328410 178305 253314 143275 197309 232427 286462 307436
30.07.12AI20486835 265181 375964 211146 289614 343736 422204 454520
06.08.12AI6191091 102114 146603 85825 120593 136882 171649 181370
06.08.12AI13330250 179356 254803 144063 198448 233741 288126 309188
06.08.12AI20488675 266232 377453 211934 290753 345050 423868 456271
13.08.12AI6191091 102114 146603 85825 120593 136882 171649 181370
13.08.12AI13330250 179356 254803 144063 198448 233741 288126 309188
13.08.12AI20488324 266013 377147 211759 290534 344787 423562 455921
20.08.12AI6191091 102114 146603 85825 120593 136882 171649 181370
20.08.12AI13329899 179137 254496 143888 198229 233478 287819 308837
27.08.12AI6190741 101895 146296 85650 120374 136619 171343 181020
17.09.12AI6188990 100800 144764 84774 119279 135305 169810 179269
04.06.12HB6145639 77943 111660 67697 96159 106668 135130 140385
04.06.12HB13231770 126986 179093 104785 145508 168278 209001 220386
04.06.12HB20337168 185662 260977 151507 209307 244338 302138 319653
11.06.12HB6145639 77943 111660 67697 96159 106668 135130 140385
11.06.12HB13231770 126986 179093 104785 145508 168278 209001 220386
11.06.12HB20337168 185662 260977 151507 209307 244338 302138 319653
18.06.12HB6145639 77943 111660 67697 96159 106668 135130 140385
18.06.12HB13231770 126986 179093 104785 145508 168278 209001 220386
18.06.12HB20340846 187807 264042 153040 211453 246790 305509 323025
25.06.12HB6145639 77943 111660 67697 96159 106668 135130 140385
25.06.12HB13235449 129131 182159 106318 147654 170730 212372 223757
25.06.12HB20344524 189953 267107 154572 213598 249242 308881 326396
02.07.12HB6148792 79782 114287 69010 97998 108770 138020 143275
02.07.12HB13238601 130970 184786 107631 149493 172832 215262 226647
02.07.12HB20358449 198097 278142 160615 221743 259225 320967 339533
09.07.12HB6148792 79782 114287 69010 97998 108770 138020 143275
09.07.12HB13249373 137276 193193 112361 155798 180714 224458 236894
09.07.12HB20371016 205454 287950 166132 229099 268421 331695 351487
16.07.12HB6159564 86088 122694 73739 104304 116652 147216 153521
16.07.12HB13261940 144632 203002 117878 163155 189909 235186 248848
