Отдых на Коста Дорада
Прямой перелёт из Санкт-Петербурга
|
В.О. Большой пр., дом 18, офис 305 метро Василеостровская тел.(812) 334-37-27, 8-904-632-52-63
| |
|
СТОИМОСТЬ:
На Ваши вопросы ответим по телефонам: (812) 334-37-27, 8-904-632-52-63
Цена указана в евро за человека.
Расшифровка применяемых сокращений
| Cap Salou 3* (Салоу), HB
| | Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL (Standard) | SGL (Standard) | DBL (Standard) 2 Ex Bed
| | 02.06.2012-09.06.2012 | Суббота | 8/7 | 565 E | 624 E | 526 E
| | 02.06.2012-12.06.2012 | Суббота | 11/10 | 649 E | 733 E | 588 E
| | 02.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 15/14 | 766 E | 884 E | 677 E
| | 02.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 18/17 | 874 E | 1017 E | 757 E
| | 02.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1023 E | 1200 E | 870 E
| | 02.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 29/28 | 1281 E | 1517 E | 1063 E
| | 05.06.2012-12.06.2012 | Вторник | 8/7 | 579 E | 638 E | 536 E
| | 05.06.2012-16.06.2012 | Вторник | 12/11 | 696 E | 789 E | 624 E
| | 05.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 15/14 | 804 E | 922 E | 704 E
| | 05.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 19/18 | 954 E | 1105 E | 817 E
| | 05.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 22/21 | 1062 E | 1239 E | 898 E
| | 05.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1322 E | 1602 E | 1090 E
| | 09.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 8/7 | 609 E | 668 E | 559 E
| | 09.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 11/10 | 717 E | 802 E | 640 E
| | 09.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 15/14 | 867 E | 985 E | 752 E
| | 09.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 18/17 | 975 E | 1118 E | 833 E
| | 09.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1125 E | 1301 E | 946 E
| | 09.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 29/28 | 1399 E | 1737 E | 1148 E
| | 12.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 8/7 | 629 E | 688 E | 573 E
| | 12.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 12/11 | 779 E | 871 E | 686 E
| | 12.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 15/14 | 887 E | 1005 E | 766 E
| | 12.06.2012-30.06.2012 | Вторник | 19/18 | 1036 E | 1188 E | 879 E
| | 12.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 22/21 | 1146 E | 1367 E | 958 E
| | 12.06.2012-10.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1434 E | 1816 E | 1174 E
| | 16.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 8/7 | 666 E | 725 E | 602 E
| | 16.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 11/10 | 774 E | 859 E | 682 E
| | 16.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 15/14 | 924 E | 1042 E | 795 E
| | 16.06.2012-03.07.2012 | Суббота | 18/17 | 1034 E | 1221 E | 875 E
| | 16.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 22/21 | 1198 E | 1478 E | 998 E
| | 16.06.2012-14.07.2012 | Суббота | 29/28 | 1485 E | 1927 E | 1213 E
| | San Francisco 3* (Салоу), HB
| | Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL (Standard) | SGL (Standard) | DBL (Standard) 2 Ex Bed
| | 26.05.2012-02.06.2012 | Суббота | 8/7 | 568 E | 629 E | 532 E
| | 26.05.2012-05.06.2012 | Суббота | 11/10 | 648 E | 734 E | 591 E
| | 26.05.2012-09.06.2012 | Суббота | 15/14 | 760 E | 881 E | 676 E
| | 26.05.2012-12.06.2012 | Суббота | 18/17 | 840 E | 987 E | 735 E
| | 26.05.2012-16.06.2012 | Суббота | 22/21 | 952 E | 1133 E | 820 E
| | 26.05.2012-23.06.2012 | Суббота | 29/28 | 1201 E | 1442 E | 1006 E
| | 29.05.2012-05.06.2012 | Вторник | 8/7 | 581 E | 641 E | 539 E
| | 29.05.2012-09.06.2012 | Вторник | 12/11 | 693 E | 787 E | 624 E
| | 29.05.2012-12.06.2012 | Вторник | 15/14 | 773 E | 893 E | 683 E
| | 29.05.2012-16.06.2012 | Вторник | 19/18 | 885 E | 1040 E | 768 E
| | 29.05.2012-19.06.2012 | Вторник | 22/21 | 989 E | 1170 E | 845 E
| | 29.05.2012-26.06.2012 | Вторник | 29/28 | 1237 E | 1478 E | 1032 E
| | 02.06.2012-09.06.2012 | Суббота | 8/7 | 601 E | 661 E | 553 E
| | 02.06.2012-12.06.2012 | Суббота | 11/10 | 681 E | 767 E | 612 E
| | 02.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 15/14 | 793 E | 913 E | 697 E
| | 02.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 18/17 | 897 E | 1043 E | 774 E
| | 02.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1041 E | 1222 E | 883 E
| | 02.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 29/28 | 1290 E | 1531 E | 1069 E
| | 05.06.2012-12.06.2012 | Вторник | 8/7 | 596 E | 656 E | 548 E
| | 05.06.2012-16.06.2012 | Вторник | 12/11 | 708 E | 803 E | 633 E
| | 05.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 15/14 | 812 E | 933 E | 710 E
| | 05.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 19/18 | 957 E | 1111 E | 819 E
| | 05.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 22/21 | 1061 E | 1241 E | 897 E
| | 05.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1307 E | 1593 E | 1079 E
| | 09.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 8/7 | 601 E | 661 E | 553 E
| | 09.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 11/10 | 705 E | 791 E | 630 E
| | 09.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 15/14 | 849 E | 970 E | 739 E
| | 09.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 18/17 | 953 E | 1100 E | 817 E
| | 09.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1098 E | 1278 E | 925 E
| | 09.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 29/28 | 1353 E | 1700 E | 1114 E
| | Los Angeles 3* (Салоу), HB
| | Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL (Standard) | SGL (Standard) | DBL (Standard) Ex Bed
| | 02.06.2012-09.06.2012 | Суббота | 8/7 | 568 E | 630 E | 513 E
| | 02.06.2012-12.06.2012 | Суббота | 11/10 | 658 E | 747 E | 570 E
| | 02.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 15/14 | 783 E | 907 E | 652 E
| | 02.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 18/17 | 873 E | 1024 E | 710 E
| | 02.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 22/21 | 998 E | 1184 E | 792 E
| | 02.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 29/28 | 1251 E | 1500 E | 957 E
| | 05.06.2012-12.06.2012 | Вторник | 8/7 | 587 E | 650 E | 523 E
| | 05.06.2012-16.06.2012 | Вторник | 12/11 | 712 E | 810 E | 605 E
| | 05.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 15/14 | 802 E | 926 E | 663 E
| | 05.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 19/18 | 927 E | 1087 E | 745 E
| | 05.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 22/21 | 1033 E | 1220 E | 813 E
| | 05.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1283 E | 1578 E | 972 E
| | 09.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 8/7 | 624 E | 686 E | 548 E
| | 09.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 11/10 | 713 E | 802 E | 606 E
| | 09.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 15/14 | 838 E | 963 E | 688 E
| | 09.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 18/17 | 945 E | 1096 E | 756 E
| | 09.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1092 E | 1278 E | 853 E
| | 09.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 29/28 | 1347 E | 1704 E | 1014 E
| | 12.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 8/7 | 619 E | 681 E | 544 E
| | 12.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 12/11 | 744 E | 842 E | 626 E
| | 12.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 15/14 | 850 E | 975 E | 694 E
| | 12.06.2012-30.06.2012 | Вторник | 19/18 | 997 E | 1157 E | 791 E
| | 12.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 22/21 | 1099 E | 1333 E | 852 E
| | 12.06.2012-10.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1367 E | 1771 E | 1026 E
| | 16.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 8/7 | 624 E | 686 E | 548 E
| | 16.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 11/10 | 730 E | 819 E | 617 E
| | 16.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 15/14 | 877 E | 1001 E | 713 E
| | 16.06.2012-03.07.2012 | Суббота | 18/17 | 979 E | 1177 E | 775 E
| | 16.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 22/21 | 1132 E | 1427 E | 874 E
| | 16.06.2012-14.07.2012 | Суббота | 29/28 | 1399 E | 1866 E | 1048 E
| | Mediterraneo 3* (Салоу), HB
| | Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL (Standard) | SGL (Standard) | DBL (Standard) 2 Ex Bed
| | 29.05.2012-05.06.2012 | Вторник | 8/7 | 575 E | 634 E | 535 E
| | 29.05.2012-09.06.2012 | Вторник | 12/11 | 668 E | 761 E | 606 E
| | 29.05.2012-12.06.2012 | Вторник | 15/14 | 764 E | 882 E | 677 E
| | 29.05.2012-16.06.2012 | Вторник | 19/18 | 897 E | 1048 E | 777 E
| | 29.05.2012-19.06.2012 | Вторник | 22/21 | 992 E | 1169 E | 848 E
| | 29.05.2012-26.06.2012 | Вторник | 29/28 | 1235 E | 1471 E | 1030 E
| | 02.06.2012-09.06.2012 | Суббота | 8/7 | 569 E | 628 E | 529 E
| | 02.06.2012-12.06.2012 | Суббота | 11/10 | 664 E | 748 E | 600 E
| | 02.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 15/14 | 797 E | 915 E | 700 E
| | 02.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 18/17 | 893 E | 1035 E | 771 E
| | 02.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1025 E | 1202 E | 871 E
| | 02.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 29/28 | 1288 E | 1523 E | 1068 E
| | 05.06.2012-12.06.2012 | Вторник | 8/7 | 593 E | 652 E | 546 E
| | 05.06.2012-16.06.2012 | Вторник | 12/11 | 726 E | 819 E | 646 E
| | 05.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 15/14 | 822 E | 939 E | 717 E
| | 05.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 19/18 | 954 E | 1106 E | 817 E
| | 05.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 22/21 | 1065 E | 1241 E | 900 E
| | 05.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1323 E | 1602 E | 1090 E
| | 09.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 8/7 | 637 E | 696 E | 580 E
| | 09.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 11/10 | 732 E | 817 E | 651 E
| | 09.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 15/14 | 865 E | 983 E | 751 E
| | 09.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 18/17 | 975 E | 1118 E | 833 E
| | 09.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1128 E | 1305 E | 948 E
| | 09.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 29/28 | 1391 E | 1730 E | 1142 E
| | 12.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 8/7 | 632 E | 691 E | 575 E
| | 12.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 12/11 | 765 E | 858 E | 675 E
| | 12.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 15/14 | 875 E | 993 E | 758 E
| | 12.06.2012-30.06.2012 | Вторник | 19/18 | 1028 E | 1179 E | 873 E
| | 12.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 22/21 | 1133 E | 1354 E | 948 E
| | 12.06.2012-10.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1409 E | 1792 E | 1155 E
| | Best Cambrils 4* (Камбрилс), HB
| | Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL (Standard) | SGL (Standard) | DBL (Standard) Ex Bed
| | 26.05.2012-02.06.2012 | Суббота | 8/7 | 580 E | 640 E | 540 E
| | 26.05.2012-05.06.2012 | Суббота | 11/10 | 668 E | 754 E | 606 E
| | 26.05.2012-09.06.2012 | Суббота | 15/14 | 790 E | 911 E | 698 E
| | 26.05.2012-12.06.2012 | Суббота | 18/17 | 878 E | 1025 E | 764 E
| | 26.05.2012-16.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1001 E | 1182 E | 856 E
| | 26.05.2012-23.06.2012 | Суббота | 29/28 | 1295 E | 1536 E | 1076 E
| | 29.05.2012-05.06.2012 | Вторник | 8/7 | 595 E | 655 E | 550 E
| | 29.05.2012-09.06.2012 | Вторник | 12/11 | 718 E | 813 E | 643 E
| | 29.05.2012-12.06.2012 | Вторник | 15/14 | 806 E | 926 E | 708 E
| | 29.05.2012-16.06.2012 | Вторник | 19/18 | 929 E | 1084 E | 801 E
| | 29.05.2012-19.06.2012 | Вторник | 22/21 | 1052 E | 1233 E | 893 E
| | 29.05.2012-26.06.2012 | Вторник | 29/28 | 1346 E | 1587 E | 1113 E
| | 02.06.2012-09.06.2012 | Суббота | 8/7 | 620 E | 680 E | 567 E
| | 02.06.2012-12.06.2012 | Суббота | 11/10 | 708 E | 794 E | 632 E
| | 02.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 15/14 | 830 E | 951 E | 725 E
| | 02.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 18/17 | 954 E | 1100 E | 817 E
| | 02.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1124 E | 1305 E | 945 E
| | 02.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 29/28 | 1417 E | 1658 E | 1165 E
| | 05.06.2012-12.06.2012 | Вторник | 8/7 | 615 E | 675 E | 562 E
| | 05.06.2012-16.06.2012 | Вторник | 12/11 | 738 E | 832 E | 655 E
| | 05.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 15/14 | 861 E | 982 E | 747 E
| | 05.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 19/18 | 1031 E | 1186 E | 875 E
| | 05.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 22/21 | 1155 E | 1335 E | 967 E
| | 05.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1470 E | 1756 E | 1201 E
| | 09.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 8/7 | 620 E | 680 E | 567 E
| | 09.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 11/10 | 743 E | 829 E | 659 E
| | 09.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 15/14 | 913 E | 1034 E | 787 E
| | 09.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 18/17 | 1037 E | 1183 E | 879 E
| | 09.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1207 E | 1387 E | 1007 E
| | 09.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 29/28 | 1563 E | 1909 E | 1271 E
| | Four Elements 4* (Коста Дорада), HB
| | Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL SGL USE (Standard) | DBL (Standard) | DBL (Standard) 2 Ex Bed
| | 26.05.2012-02.06.2012 | Суббота | 8/7 | 843 E | 632 E | 569 E
| | 26.05.2012-05.06.2012 | Суббота | 11/10 | 1086 E | 753 E | 653 E
| | 26.05.2012-09.06.2012 | Суббота | 15/14 | 1415 E | 918 E | 769 E
| | 26.05.2012-12.06.2012 | Суббота | 18/17 | 1658 E | 1039 E | 853 E
| | 26.05.2012-16.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1987 E | 1205 E | 970 E
| | 26.05.2012-23.06.2012 | Суббота | 29/28 | 2770 E | 1596 E | 1244 E
| | 29.05.2012-05.06.2012 | Вторник | 8/7 | 901 E | 658 E | 585 E
| | 29.05.2012-09.06.2012 | Вторник | 12/11 | 1230 E | 823 E | 701 E
| | 29.05.2012-12.06.2012 | Вторник | 15/14 | 1473 E | 944 E | 785 E
| | 29.05.2012-16.06.2012 | Вторник | 19/18 | 1802 E | 1110 E | 902 E
| | 29.05.2012-19.06.2012 | Вторник | 22/21 | 2135 E | 1275 E | 1017 E
| | 29.05.2012-26.06.2012 | Вторник | 29/28 | 2918 E | 1666 E | 1291 E
| | 02.06.2012-09.06.2012 | Суббота | 8/7 | 981 E | 695 E | 609 E
| | 02.06.2012-12.06.2012 | Суббота | 11/10 | 1224 E | 815 E | 693 E
| | 02.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 15/14 | 1553 E | 981 E | 809 E
| | 02.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 18/17 | 1886 E | 1146 E | 924 E
| | 02.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 22/21 | 2336 E | 1372 E | 1083 E
| | 02.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 29/28 | 3119 E | 1764 E | 1357 E
| | 05.06.2012-12.06.2012 | Вторник | 8/7 | 976 E | 690 E | 604 E
| | 05.06.2012-16.06.2012 | Вторник | 12/11 | 1305 E | 856 E | 721 E
| | 05.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 15/14 | 1639 E | 1021 E | 836 E
| | 05.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 19/18 | 2088 E | 1247 E | 995 E
| | 05.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 22/21 | 2421 E | 1413 E | 1110 E
| | 05.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 29/28 | 3239 E | 1816 E | 1390 E
| | 09.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 8/7 | 981 E | 695 E | 609 E
| | 09.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 11/10 | 1314 E | 860 E | 724 E
| | 09.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 15/14 | 1764 E | 1086 E | 883 E
| | 09.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 18/17 | 2097 E | 1252 E | 998 E
| | 09.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 22/21 | 2547 E | 1478 E | 1157 E
| | 09.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 29/28 | 3422 E | 1909 E | 1455 E
| | Playa Margarita 3* (Салоу), HB
| | Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL (Standard) | SGL (Standard) | DBL (Standard) 2 Ex Bed
| | 05.06.2012-12.06.2012 | Вторник | 8/7 | 592 E | 687 E | 555 E
| | 05.06.2012-16.06.2012 | Вторник | 12/11 | 721 E | 879 E | 658 E
| | 05.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 15/14 | 814 E | 1019 E | 732 E
| | 05.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 19/18 | 955 E | 1229 E | 845 E
| | 05.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 22/21 | 1057 E | 1383 E | 926 E
| | 05.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1337 E | 1809 E | 1149 E
| | 09.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 8/7 | 616 E | 720 E | 575 E
| | 09.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 11/10 | 709 E | 860 E | 648 E
| | 09.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 15/14 | 850 E | 1070 E | 762 E
| | 09.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 18/17 | 951 E | 1224 E | 842 E
| | 09.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1120 E | 1476 E | 978 E
| | 09.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 29/28 | 1416 E | 1926 E | 1212 E
| | 12.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 8/7 | 626 E | 737 E | 582 E
| | 12.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 12/11 | 767 E | 947 E | 695 E
| | 12.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 15/14 | 868 E | 1101 E | 776 E
| | 12.06.2012-30.06.2012 | Вторник | 19/18 | 1037 E | 1352 E | 911 E
| | 12.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 22/21 | 1149 E | 1527 E | 998 E
| | 12.06.2012-10.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1471 E | 2010 E | 1256 E
| | 16.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 8/7 | 642 E | 759 E | 596 E
| | 16.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 11/10 | 744 E | 913 E | 677 E
| | 16.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 15/14 | 913 E | 1165 E | 812 E
| | 16.06.2012-03.07.2012 | Суббота | 18/17 | 1025 E | 1339 E | 899 E
| | 16.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 22/21 | 1209 E | 1615 E | 1046 E
| | 16.06.2012-14.07.2012 | Суббота | 29/28 | 1557 E | 2137 E | 1325 E
| | 19.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 8/7 | 647 E | 768 E | 598 E
| | 19.06.2012-30.06.2012 | Вторник | 12/11 | 815 E | 1020 E | 734 E
| | 19.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 15/14 | 927 E | 1194 E | 821 E
| | 19.06.2012-07.07.2012 | Вторник | 19/18 | 1111 E | 1470 E | 968 E
| | 19.06.2012-10.07.2012 | Вторник | 22/21 | 1249 E | 1677 E | 1078 E
| | 19.06.2012-17.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1617 E | 2229 E | 1373 E
| | Salou Park 4* (Салоу), HB
| | Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL (Standard) | SGL (Standard) | DBL (Standard) Ex Bed
| | 26.05.2012-02.06.2012 | Суббота | 8/7 | 618 E | 717 E | 579 E
| | 26.05.2012-05.06.2012 | Суббота | 11/10 | 705 E | 848 E | 648 E
| | 26.05.2012-09.06.2012 | Суббота | 15/14 | 842 E | 1053 E | 758 E
| | 26.05.2012-12.06.2012 | Суббота | 18/17 | 941 E | 1202 E | 837 E
| | 26.05.2012-16.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1087 E | 1420 E | 954 E
| | 26.05.2012-23.06.2012 | Суббота | 29/28 | 1359 E | 1828 E | 1172 E
| | 29.05.2012-05.06.2012 | Вторник | 8/7 | 623 E | 727 E | 581 E
| | 29.05.2012-09.06.2012 | Вторник | 12/11 | 760 E | 932 E | 691 E
| | 29.05.2012-12.06.2012 | Вторник | 15/14 | 859 E | 1081 E | 770 E
| | 29.05.2012-16.06.2012 | Вторник | 19/18 | 1004 E | 1298 E | 887 E
| | 29.05.2012-19.06.2012 | Вторник | 22/21 | 1110 E | 1457 E | 971 E
| | 29.05.2012-26.06.2012 | Вторник | 29/28 | 1398 E | 1890 E | 1202 E
| | 02.06.2012-09.06.2012 | Суббота | 8/7 | 633 E | 745 E | 588 E
| | 02.06.2012-12.06.2012 | Суббота | 11/10 | 732 E | 894 E | 667 E
| | 02.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 15/14 | 877 E | 1112 E | 784 E
| | 02.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 18/17 | 983 E | 1271 E | 867 E
| | 02.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1150 E | 1520 E | 1002 E
| | 02.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 29/28 | 1454 E | 1977 E | 1245 E
| | 05.06.2012-12.06.2012 | Вторник | 8/7 | 640 E | 758 E | 593 E
| | 05.06.2012-16.06.2012 | Вторник | 12/11 | 786 E | 975 E | 710 E
| | 05.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 15/14 | 891 E | 1134 E | 794 E
| | 05.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 19/18 | 1058 E | 1384 E | 928 E
| | 05.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 22/21 | 1180 E | 1567 E | 1024 E
| | 05.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1485 E | 2031 E | 1267 E
| | 09.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 8/7 | 653 E | 776 E | 604 E
| | 09.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 11/10 | 758 E | 935 E | 688 E
| | 09.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 15/14 | 926 E | 1184 E | 822 E
| | 09.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 18/17 | 1047 E | 1367 E | 919 E
| | 09.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1230 E | 1641 E | 1066 E
| | 09.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 29/28 | 1563 E | 2147 E | 1330 E
| | Regina Gran Hotel 4* (Салоу), HB
| | Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL (Standard) | SGL (Standard) | DBL (Standard) Ex Bed
| | 02.06.2012-09.06.2012 | Суббота | 8/7 | 632 E | 744 E | 588 E
| | 02.06.2012-12.06.2012 | Суббота | 11/10 | 730 E | 892 E | 666 E
| | 02.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 15/14 | 866 E | 1095 E | 775 E
| | 02.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 18/17 | 964 E | 1243 E | 853 E
| | 02.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1134 E | 1497 E | 989 E
| | 02.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 29/28 | 1427 E | 1936 E | 1223 E
| | 05.06.2012-12.06.2012 | Вторник | 8/7 | 638 E | 755 E | 592 E
| | 05.06.2012-16.06.2012 | Вторник | 12/11 | 774 E | 958 E | 701 E
| | 05.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 15/14 | 873 E | 1107 E | 779 E
| | 05.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 19/18 | 1042 E | 1360 E | 915 E
| | 05.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 22/21 | 1165 E | 1546 E | 1013 E
| | 05.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1448 E | 1975 E | 1237 E
| | 09.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 8/7 | 643 E | 760 E | 596 E
| | 09.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 11/10 | 741 E | 908 E | 674 E
| | 09.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 15/14 | 911 E | 1162 E | 810 E
| | 09.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 18/17 | 1034 E | 1347 E | 908 E
| | 09.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 22/21 | 1203 E | 1601 E | 1044 E
| | 09.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 29/28 | 1517 E | 2077 E | 1293 E
| | 12.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 8/7 | 638 E | 755 E | 592 E
| | 12.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 12/11 | 808 E | 1009 E | 728 E
| | 12.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 15/14 | 931 E | 1195 E | 826 E
| | 12.06.2012-30.06.2012 | Вторник | 19/18 | 1101 E | 1448 E | 962 E
| | 12.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 22/21 | 1213 E | 1623 E | 1049 E
| | 12.06.2012-10.07.2012 | Вторник | 29/28 | 1565 E | 2150 E | 1330 E
| | 16.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 8/7 | 676 E | 810 E | 623 E
| | 16.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 11/10 | 800 E | 996 E | 721 E
| | 16.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 15/14 | 969 E | 1249 E | 857 E
| | 16.06.2012-03.07.2012 | Суббота | 18/17 | 1082 E | 1425 E | 945 E
| | 16.06.2012-07.07.2012 | Суббота | 22/21 | 1283 E | 1726 E | 1105 E
| | 16.06.2012-14.07.2012 | Суббота | 29/28 | 1661 E | 2293 E | 1408 E
| | Gran Palas 5* (ЛаПинеда), BB
| | Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL (Standard) | SGL (Standard) | DBL (Standard) Ex Bed
| | 05.06.2012-12.06.2012 | Вторник | 8/7 | 986 E | 1160 E | 869 E
| | 05.06.2012-16.06.2012 | Вторник | 12/11 | 1320 E | 1594 E | 1138 E
| | 05.06.2012-19.06.2012 | Вторник | 15/14 | 1567 E | 1916 E | 1335 E
| | 05.06.2012-23.06.2012 | Вторник | 19/18 | 1902 E | 2350 E | 1603 E
| | 05.06.2012-26.06.2012 | Вторник | 22/21 | 2238 E | 2822 E | 1871 E
| | 05.06.2012-03.07.2012 | Вторник | 29/28 | 3018 E | 3918 E | 2493 E
| | 09.06.2012-16.06.2012 | Суббота | 8/7 | 990 E | 1165 E | 874 E
| | 09.06.2012-19.06.2012 | Суббота | 11/10 | 1237 E | 1486 E | 1071 E
| | 09.06.2012-23.06.2012 | Суббота | 15/14 | 1572 E | 1921 E | 1339 E
| | 09.06.2012-26.06.2012 | Суббота | 18/17 | 1908 E | 2393 E | 1608 E
| | 09.06.2012-30.06.2012 | Суббота | 22/21 | 2362 E | 3027 E | 1972 E
