Коста Дорада, отдых с 31 июля
Прямой беспосадочный авиаперелет a/к Россия
|
ул. Большая Московская, д. 1 (2 мин от метро) метро Владимирская тел.(812) 715-20-61
| |
|
Менеджеры по Испании Иванова Марина,
Коста Дорада - замечательный курорт на Средиземноморском
побережье, известный далеко за пределами Испании. Коста Дорада привлекает, в
первую очередь своими пляжами. Кроме природных красот, отдых в Коста Дорада
проводят многочисленные любители активных видов спорта. Курорты Коста Дорада
предоставляют все условия для занятий виндсерфингом, серфингом, дайвингом,
теннисом, гольфом. Салоу - идеальный вариант для активных туристов, любящих
спорт и приключения. Здесь расположено множество магазинов, ресторанов и ночных
клубов.Саллоу - торговый центр Коста Дорада. Ла Пинеда - сравнительно новый
курорт Коста Дорада, особенно популярный среди молодежи благодаря Ла Пача -
известной дискотеки.В Ситжес туристов привлекает карнавал. Сюда съезжаются и
секс - меньшинства со всей Европы. Здесь для них существуют специальные
рестораны и кафе. Для семейного отдыха наиболее подходящими являются Кунит,
Пуэрта Романа и Торредембарра. Эти курорты не отличаются особым шиком, но
спокойны и безопасны. Мелкое, теплое море идеально подходит для туристов с
детьми.
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:
31, июля 2012г.
Продолжительность тура: 7, 11 или 14 ночей.
СТОИМОСТЬ:
На Ваши вопросы ответим по телефонам: (812) 715-20-61
Расшифровка применяемых сокращений
| Отель | Категория | Тип номера | Питание | 1/2 DBL | SGL
| | 8/7 | 12/11 | 15/14 | 8/7 | 12/11 | 15/14
| | OASIS (Salou) | 3* | Standard | BB | 676 | 827 | 946 | 830 | 1086 | 1277
| | MARIPOSA APTS 2/4 (Salou) | апартотель | Appartment | RO | 686.50 | 816 | 960 | - | - | -
| | ALBATROS APTS 2/4 (Salou) | апартотель | Appartment | RO | 694.50 | 828.50 | 975.50 | - | - | -
| | SAN DIEGO (Salou) | 3* | Standard | BB | 700 | 843.50 | 951.50 | 804 | 1042 | 1220
| | LOS ANGELES (Salou) | 3* | Standard | BB | 702 | 844.50 | 951.50 | 810 | 1050 | 1229
| | SOL DOR (La Pineda) | 3* | Standard | BB | 705.50 | 857 | 970.50 | 810 | 1055 | 1239
| | SAN FRANCISCO (Salou) | 3* | Standard | BB | 706.50 | 858.50 | 973 | 804 | 1042 | 1220
| | COSTA VERDE (Cambrils) | апартотель | Appartment | RO | 708 | 849.50 | 955.50 | - | - | -
| | MEDITERRANEO (Salou) | 3* | Standard | BB | 711.50 | 859.50 | 970.50 | 814 | 1053 | 1233
| | CAP SALOU (Salou) | 3* | Standard | BB | 713.50 | 867.50 | 983.50 | 815 | 1061 | 1246
| | SAN FRANCISCO (Salou) | 3* | Standard | HB | 715 | 867 | 981.50 | 819 | 1065 | 1250
| | SAN DIEGO (Salou) | 3* | Standard | HB | 715 | 867 | 981.50 | 819 | 1065 | 1250
| | LOS ANGELES (Salou) | 3* | Standard | HB | 717.50 | 869 | 982.50 | 825 | 1074 | 1260
| | SOL DOR (La Pineda) | 3* | Standard | HB | 720.50 | 880.50 | 1000.50 | 825 | 1079 | 1269
| | MEDITERRANEO (Salou) | 3* | Standard | HB | 726 | 882.50 | 1000 | 828 | 1076 | 1262
| | CAP SALOU (Salou) | 3* | Standard | HB | 728 | 890.50 | 1012.50 | 830 | 1084 | 1275
| | OLYMPUS PALACE (Salou) | 3* | Standard | HB | 731.50 | 906.50 | 1038 | 813 | 1041 | 1211
| | LES DALIES (Salou) | апартотель | Appartment | RO | 731.50 | 906 | 1037 | - | - | -
| | PLAYA PARK (Salou) | 3* | Standard | HB | 733.50 | 932.50 | 1082 | 870 | 1169 | 1393
| | PORT EUGENI (Cambrils) | 3* | Standard | HB | 735 | 903 | 1045.50 | 830 | 1052 | 1236
| | OASIS (Salou) | 3* | Standard | HB | 737.50 | 905 | 1030.50 | 846 | 1110 | 1308
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Standard Without Balcony | HB | 742 | 929.50 | 1070.50 | 883 | 1165 | 1376
| | LES DALIES (Salou) | апартотель | Superior Pool View | RO | 747.50 | 930.50 | 1068 | - | - | -
| | PORT EUGENI (Cambrils) | 3* | Standard | FB | 748.50 | 924 | 1073 | 844 | 1073 | 1556
| | PLAYA MARGARITA (Salou) | 3* | Standard | HB | 748.50 | 931 | 1068 | 893 | 1166 | 1372
| | SAN FRANCISCO (Salou) | 3* | Standard | FB | 750.50 | 923.50 | 1053 | 855 | 1122 | 1322
| | SAN DIEGO (Salou) | 3* | Standard | FB | 750.50 | 923.50 | 1053 | 855 | 1122 | 1322
| | LOS ANGELES (Salou) | 3* | Standard | FB | 754.50 | 927 | 1056.50 | 862 | 1132 | 1334
| | SOL DOR (La Pineda) | 3* | Standard | FB | 756.50 | 937 | 1072 | 861 | 1135 | 1341
| | PLAYA PARK (Salou) | 3* | Standard Sea View | HB | 761 | 980 | 1144 | 912 | 1240 | 1486
| | MEDITERRANEO (Salou) | 3* | Standard | FB | 761 | 937.50 | 1070 | 863 | 1131 | 1332
| | OLYMPUS PALACE (Salou) | 3* | Standard | FB | 762 | 956 | 1102 | 852 | 1105 | 1294
| | CAP SALOU (Salou) | 3* | Standard | FB | 763 | 945.50 | 1082.50 | 865 | 1139 | 1345
| | BEST MARITIM (Cambrils) | 3* | Standard | BB | 765 | 961 | 1108 | 869 | 1159 | 1377
| | BEST NEGRESCO (Salou) | 3* | Standard | BB | 768 | 968.50 | 1119 | 915 | 1226 | 1460
| | BEST CAMBRILS (Cambrils) | 4* | Standard | BB | 768 | 968.50 | 1119 | 873 | 1167 | 1387
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Standard | HB | 773.50 | 982 | 1138 | 930 | 1243 | 1477
| | DA VINCI ROYAL (Salou) | 3* | Standard | BB | 774 | 957 | 1094.50 | 944 | 1224 | 1434
| | MICHELANGELO (Salou) | 3* | Standard | BB | 774 | 957 | 1094.50 | - | - | -
| | OASIS (Salou) | 3* | Standard | FB | 774.50 | 963 | 1104.50 | 883 | 1168 | 1382
| | PLAYA PARK (Salou) | 3* | Standard | FB | 775 | 1003.50 | 1175 | 933 | 1275 | 1532
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Standard Without Balcony | FB | 779.50 | 993.50 | 1154 | 939 | 1260 | 1501
| | BEST MARITIM (Cambrils) | 3* | Standard | HB | 780 | 984.50 | 1138 | 884 | 1183 | 1407
| | CESAR AUGUSTUS (Cambrils) | 3* | Standard | BB | 783 | 976.50 | 1142 | 1019 | 1356 | 1646
| | BEST NEGRESCO (Salou) | 3* | Standard | HB | 783 | 992 | 1148.50 | 930 | 1250 | 1490
| | BEST CAMBRILS (Cambrils) | 4* | Standard | HB | 783 | 992 | 1148.50 | 887 | 1190 | 1417
| | CESAR AUGUSTUS (Cambrils) | 3* | Standard | HB | 783 | 976.50 | 1142 | 1019 | 1356 | 1646
| | MICHELANGELO (Salou) | 3* | Standard | HB | 789 | 981 | 1125 | - | - | -
| | DA VINCI ROYAL (Salou) | 3* | Standard | HB | 789 | 981 | 1125 | 959 | 1248 | 1464
| | PLAYA MARGARITA (Salou) | 3* | Standard | FB | 790 | 1002 | 1160.50 | 955 | 1273 | 1511
| | SALOU Princess | 3* | Standard | BB | 794 | 1012 | 1175.50 | 961 | 1288 | 1533
| | BEST NEGRESCO (Salou) | 3* | Standard Sea View | BB | 801.50 | 1021.50 | 1186 | 949 | 1279 | 1527
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Standard Sea View | HB | 805 | 1034 | 1206 | 977 | 1321 | 1579
| | PLAYA PARK (Salou) | 3* | Standard Sea View | FB | 806.50 | 1058 | 1246 | 980 | 1357 | 1639
| | BEST MARITIM (Cambrils) | 3* | Standard | FB | 813 | 1039 | 1208.50 | 917 | 1237 | 1477
| | CESAR AUGUSTUS (Cambrils) | 3* | Standard | FB | 814.50 | 1026.50 | 1207 | 1051 | 1406 | 1711
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Standard | FB | 815 | 1052.50 | 1231 | 992 | 1349 | 1617
| | BEST CAMBRILS (Cambrils) | 4* | Standard | FB | 816 | 1046.50 | 1219 | 921 | 1245 | 1488
| | BEST NEGRESCO (Salou) | 3* | Standard | FB | 816 | 1046.50 | 1219 | 963 | 1304 | 1560
| | BEST NEGRESCO (Salou) | 3* | Standard Sea View | HB | 816.50 | 1045 | 1216 | 964 | 1303 | 1557
| | LA HACIENDA (La Pineda) | 4* | Standard | BB | 818.50 | 1023 | 1176.50 | 997 | 1305 | 1535
| | VORAMAR (Cambrils) | 3* | Standard | HB | 822.50 | 1054 | 1228 | 951 | 1284 | 1535
| | MICHELANGELO (Salou) | 3* | Standard | FB | 825.50 | 1038.50 | 1198 | - | - | -
| | DA VINCI ROYAL (Salou) | 3* | Standard | FB | 825.50 | 1038.50 | 1198 | 995 | 1305 | 1537
| | SALOU Princess | 3* | Standard | HB | 827 | 1064 | 1242 | 1011 | 1366 | 1633
| | OASIS (Salou) | 3* | Standard | AI | 831.50 | 1048 | 1210.50 | 953 | 1284 | 1532
| | SOL DOR (La Pineda) | 3* | Standard | AI | 832.50 | 1056.50 | 1224.50 | 937 | 1255 | 1493
| | LOS ANGELES (Salou) | 3* | Standard | AI | 833 | 1050.50 | 1214 | 941 | 1256 | 1492
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Junior Suite | HB | 836 | 1086 | 1274 | - | - | -
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Standard | BB | 839.50 | 1070.50 | 1244 | 1065 | 1425 | 1695
| | LA HACIENDA (La Pineda) | 4* | Standard | HB | 841 | 1059 | 1222.50 | 1032 | 1358 | 1603
| | VORAMAR (Cambrils) | 3* | Standard | FB | 841.50 | 1086.50 | 1270.50 | 969 | 1317 | 1577
| | LES DALIES (Salou) | апартотель | Family | RO | 845 | 1084.50 | 1263.50 | - | - | -
| | FOURELEMENTS (Salou) | апартотель | Standard | BB | 847 | 1086 | 1265 | 1236 | 1714 | 2072
| | AUGUSTUS (Cambrils) | 3* | Standard | BB | 849.50 | 1092.50 | 1290 | 1148 | 1583 | 1940
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Standard Sea View | FB | 850.50 | 1112 | 1308 | 1045 | 1438 | 1732
| | BEST NEGRESCO (Salou) | 3* | Standard Sea View | FB | 854 | 1103.50 | 1290.50 | 1001 | 1361 | 1632
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Standard | HB | 855.50 | 1097 | 1278.50 | 1081 | 1452 | 1729
| | MEDITERRANEO (Salou) | 3* | Standard | AI | 864.50 | 1099.50 | 1276 | 938 | 1248 | 1481
| | AUGUSTUS (Cambrils) | 3* | Standard | HB | 866.50 | 1120 | 1326 | 1165 | 1610 | 1976
| | FOURELEMENTS (Salou) | апартотель | Standard | HB | 870.50 | 1122 | 1310.50 | 1281 | 1784 | 2161
| | SALOU Princess | 3* | Standard | FB | 877 | 1142.50 | 1341.50 | 1085 | 1483 | 1782
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Junior Suite | FB | 886 | 1171.50 | 1385.50 | - | - | -
| | AUGUSTUS (Cambrils) | 3* | Standard | FB | 887 | 1153.50 | 1370.50 | 1186 | 1644 | 2021
| | MAGNOLIA (Salou) | 4* | Standard | HB | 891 | 1149.50 | 1369.50 | 1306 | 1813 | 2246
| | LA HACIENDA (La Pineda) | 4* | Standard | FB | 895 | 1144 | 1330.50 | 1113 | 1486 | 1766
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Duplex | BB | 896.50 | 1166 | 1368 | 1333 | 1872 | 2276
| | PINEDA PALAS (La Pineda) | 4* | Standard | HB | 902 | 1165.50 | 1385 | 1059 | 1429 | 1728
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Standard | FB | 910 | 1181.50 | 1385 | 1136 | 1536 | 1836
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Duplex | HB | 910.50 | 1188 | 1396 | 1361 | 1916 | 2332
| | FOURELEMENTS (Salou) | апартотель | Standard | FB | 930 | 1216 | 1430 | 1400 | 1972 | 2400
| | PINEDA PALAS (La Pineda) | 4* | Standard | FB | 954.50 | 1247.50 | 1489.50 | 1111 | 1511 | 1833
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Duplex | FB | 967 | 1276.50 | 1509 | 1474 | 2093 | 2558
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Standard | AI | 975.50 | 1285.50 | 1518 | 1201 | 1640 | 1969
| | LA HACIENDA (La Pineda) | 4* | Standard | AI | 981 | 1278.50 | 1501.50 | 1241 | 1688 | 2023
| | MAGNOLIA (Salou) | 4* | Standard | FB | 990.50 | 1305.50 | 1568.50 | 1405 | 1969 | 2445
| | ESTIVAL CLUB (La Pineda) | 4* | Standard | BB | 996 | 1327 | 1575.50 | 1261 | 1744 | 2106
| | ESTIVAL CLUB (La Pineda) | 4* | Standard | HB | 1012.50 | 1353.50 | 1609 | 1278 | 1770 | 2139
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Duplex | AI | 1030.50 | 1376.50 | 1636 | 1481 | 2104 | 2572
| | PINEDA PALAS (La Pineda) | 4* | Standard | AI | 1059 | 1412 | 1698.50 | 1216 | 1675 | 2042
| | ESTIVAL CLUB (La Pineda) | 4* | Standard | FB | 1079 | 1457.50 | 1741.50 | 1344 | 1874 | 2272
| | ESTIVAL CLUB (La Pineda) | 4* | Standard | AI | 1166 | 1594.50 | 1915.50 | 1431 | 2011 | 2446
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Standard | BB | 1243.50 | 1691.50 | 2027 | 1557 | 2184 | 2654
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Superior | BB | 1366.50 | 1885 | 2273.50 | 2273 | 3310 | 4087
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Standard | HB | 1430 | 1984.50 | 2400 | 1818 | 2594 | 3176
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Superior | HB | 1553.50 | 2178 | 2646.50 | 2647 | 3896 | 4833
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Loft-Suite Garden | BB | 1593.50 | 2241 | 2727 | - | - | -
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Standard | FB | 1616.50 | 2277.50 | 2773.50 | 2079 | 3005 | 3699
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Loft-Suite Delta | BB | 1691.50 | 2395 | 2922.50 | - | - | -
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Superior | FB | 1740 | 2471 | 3019.50 | 3020 | 4482 | 5579
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Loft-Suite Garden | HB | 1826.50 | 2607.50 | 3193 | - | - | -
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Loft-Suite Delta | HB | 1924.50 | 2761.50 | 3389 | - | - | -
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Loft-Suite Garden | FB | 2060 | 2974 | 3659.50 | - | - | -
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Loft-Suite Delta | FB | 2157.50 | 3128 | 3855.50 | - | - | - |
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- прямой
беспосадочный авиаперелет a/к "Россия"
- трансфер
а/порт - отель - а/порт
- проживание
в отеле
- питание
по программе
- русскоговорящий
гид
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- страховка
(1 euro в день)
- экскурсионная
программа
- виза
(65 euro)
Туристическая компания Sms Tours
| |
|
|
|