Тур на Коста Даурада с 5 июня
Прямой беспосадочный авиаперелет a/к Россия
|
ул. Большая Московская, д. 1 (2 мин от метро) метро Владимирская тел.(812) 715-20-61
| |
|
Менеджеры по Испании Иванова Марина,
Коста Дорада - замечательный курорт на Средиземноморском
побережье, известный далеко за пределами Испании. Коста Дорада привлекает, в
первую очередь своими пляжами. Кроме природных красот, отдых в Коста Дорада
проводят многочисленные любители активных видов спорта. Курорты Коста Дорада
предоставляют все условия для занятий виндсерфингом, серфингом, дайвингом,
теннисом, гольфом. Салоу - идеальный вариант для активных туристов, любящих
спорт и приключения. Здесь расположено множество магазинов, ресторанов и ночных
клубов.Саллоу - торговый центр Коста Дорада. Ла Пинеда - сравнительно новый
курорт Коста Дорада, особенно популярный среди молодежи благодаря Ла Пача -
известной дискотеки.В Ситжес туристов привлекает карнавал. Сюда съезжаются и
секс - меньшинства со всей Европы. Здесь для них существуют специальные
рестораны и кафе. Для семейного отдыха наиболее подходящими являются Кунит,
Пуэрта Романа и Торредембарра. Эти курорты не отличаются особым шиком, но
спокойны и безопасны. Мелкое, теплое море идеально подходит для туристов с
детьми.
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:
5, июня 2012г.
Продолжительность тура: 7, 11 или 14 ночей.
СТОИМОСТЬ:
На Ваши вопросы ответим по телефонам: (812) 715-20-61
Расшифровка применяемых сокращений
| Отель | Категория | Тип номера | Питание | 1/2 DBL | SGL
| | 8/7 | 12/11 | 15/14 | 8/7 | 12/11 | 15/14
| | LES DALIES (Salou) | апартотель | Appartment | RO | 612.50 | 710.50 | 807.50 | - | - | -
| | CAP SALOU (Salou) | 3* | Standard | BB | 619 | 724.50 | 827.50 | 678 | 816 | 944
| | LOS ANGELES (Salou) | 3* | Standard | BB | 626 | 739 | 823.50 | 687 | 835 | 946
| | LES DALIES (Salou) | апартотель | Superior Pool View | RO | 628 | 735 | 839 | - | - | -
| | MEDITERRANEO (Salou) | 3* | Standard | BB | 633 | 754 | 844.50 | 691 | 846 | 961
| | CAP SALOU (Salou) | 3* | Standard | HB | 634 | 747.50 | 857 | 686 | 825 | 959
| | MARIPOSA APTS 2/4 (Salou) | апартотель | Appartment | RO | 634.50 | 734 | 809 | - | - | -
| | SAN FRANCISCO (Salou) | 3* | Standard | BB | 635.50 | 735.50 | 835 | 695 | 829 | 954
| | SAN DIEGO (Salou) | 3* | Standard | BB | 635.50 | 735.50 | 835 | 695 | 829 | 954
| | VORAMAR (Cambrils) | 3* | Standard | HB | 639 | 741.50 | 848 | 729 | 882 | 1027
| | LOS ANGELES (Salou) | 3* | Standard | HB | 641.50 | 763 | 854.50 | 703 | 860 | 978
| | PORT EUGENI (Cambrils) | 3* | Standard | HB | 642 | 753 | 864.50 | 737 | 902 | 1055
| | ALBATROS APTS 2/4 (Salou) | апартотель | Appartment | RO | 642.50 | 746.50 | 824.50 | - | - | -
| | SOL DOR (La Pineda) | 3* | Standard | BB | 643 | 747.50 | 846.50 | 703 | 841 | 966
| | PLAYA MARGARITA (Salou) | 3* | Standard | HB | 646.50 | 772 | 866.50 | 740 | 928 | 1070
| | MEDITERRANEO (Salou) | 3* | Standard | HB | 647.50 | 777 | 874 | 706 | 869 | 991
| | SAN FRANCISCO (Salou) | 3* | Standard | HB | 650.50 | 759 | 864.50 | 710 | 853 | 984
| | SAN DIEGO (Salou) | 3* | Standard | HB | 650.50 | 759 | 864.50 | 710 | 853 | 984
| | BEST MARITIM (Cambrils) | 3* | Standard | BB | 654 | 765 | 883 | 714 | 859 | 1003
| | BEST NEGRESCO (Salou) | 3* | Standard | BB | 654 | 765 | 883 | 766 | 941 | 1107
| | VORAMAR (Cambrils) | 3* | Standard | FB | 654 | 765 | 878 | 744 | 906 | 1057
| | BEST CAMBRILS (Cambrils) | 4* | Standard | BB | 654 | 765 | 883 | 714 | 859 | 1003
| | COSTA VERDE (Cambrils) | апартотель | Appartment | RO | 655 | 779 | 872.50 | - | - | -
| | PORT EUGENI (Cambrils) | 3* | Standard | FB | 656.50 | 775.50 | 893.50 | 752 | 925 | 1084
| | OASIS (Salou) | 3* | Standard | BB | 656.50 | 769 | 876.50 | 734 | 890 | 1024
| | SOL DOR (La Pineda) | 3* | Standard | HB | 658 | 771 | 876.50 | 717 | 865 | 996
| | CAP SALOU (Salou) | 3* | Standard | FB | 661 | 791 | 915.50 | 719 | 883 | 1032
| | BEST NEGRESCO (Salou) | 3* | Standard | HB | 669 | 788.50 | 913 | 781 | 964 | 1137
| | BEST CAMBRILS (Cambrils) | 4* | Standard | HB | 669 | 788.50 | 913 | 729 | 882 | 1032
| | BEST MARITIM (Cambrils) | 3* | Standard | HB | 669 | 788.50 | 913 | 729 | 882 | 1032
| | LOS ANGELES (Salou) | 3* | Standard | FB | 670 | 809.50 | 914 | 732 | 906 | 1037
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Standard Without Balcony | HB | 670.50 | 798.50 | 894.50 | 776 | 968 | 1111
| | OASIS (Salou) | 3* | Standard | HB | 672 | 793.50 | 907.50 | 734 | 890 | 1031
| | CESAR AUGUSTUS (Cambrils) | 3* | Standard | BB | 674.50 | 807 | 906.50 | 807 | 1025 | 1188
| | MEDITERRANEO (Salou) | 3* | Standard | FB | 674.50 | 820.50 | 930 | 733 | 912 | 1047
| | CESAR AUGUSTUS (Cambrils) | 3* | Standard | HB | 677 | 809.50 | 909 | 809 | 1027 | 1191
| | BEST NEGRESCO (Salou) | 3* | Standard Sea View | BB | 679 | 809 | 942 | 791 | 985 | 1166
| | SAN FRANCISCO (Salou) | 3* | Standard | FB | 680 | 806 | 927 | 740 | 900 | 1046
| | SAN DIEGO (Salou) | 3* | Standard | FB | 680 | 806 | 927 | 740 | 900 | 1046
| | PLAYA PARK (Salou) | 3* | Standard | HB | 680.50 | 806.50 | 901 | 791 | 980 | 1122
| | MICHELANGELO (Salou) | 3* | Standard | BB | 682.50 | 822 | 926.50 | - | - | -
| | SOL DOR (La Pineda) | 3* | Standard | FB | 684 | 812 | 932.50 | 744 | 906 | 1052
| | DA VINCI ROYAL (Salou) | 3* | Standard | BB | 684.50 | 824 | 928.50 | 815 | 1030 | 1190
| | PLAYA MARGARITA (Salou) | 3* | Standard | FB | 688 | 837.50 | 949.50 | 802 | 1026 | 1194
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Standard | HB | 694 | 836 | 942.50 | 811 | 1024 | 1184
| | BEST NEGRESCO (Salou) | 3* | Standard Sea View | HB | 694 | 832.50 | 972 | 806 | 1008 | 1195
| | CESAR AUGUSTUS (Cambrils) | 3* | Standard | FB | 697 | 844 | 954 | 830 | 1062 | 1236
| | BEST CAMBRILS (Cambrils) | 4* | Standard | FB | 697.50 | 833 | 970.50 | 757 | 927 | 1090
| | BEST MARITIM (Cambrils) | 3* | Standard | FB | 697.50 | 833 | 970.50 | 757 | 927 | 1090
| | MICHELANGELO (Salou) | 3* | Standard | HB | 697.50 | 846 | 957 | - | - | -
| | BEST NEGRESCO (Salou) | 3* | Standard | FB | 697.50 | 833 | 970.50 | 809 | 1009 | 1194
| | DA VINCI ROYAL (Salou) | 3* | Standard | HB | 700 | 848 | 959 | 831 | 1054 | 1221
| | PLAYA PARK (Salou) | 3* | Standard Sea View | HB | 702.50 | 841.50 | 945.50 | 824 | 1032 | 1188
| | OASIS (Salou) | 3* | Standard | FB | 703 | 842 | 971.50 | 765 | 939 | 1095
| | OLYMPUS PALACE (Salou) | 3* | Standard | HB | 704.50 | 844.50 | 949.50 | 778 | 960 | 1096
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Standard Without Balcony | FB | 708 | 857 | 969 | 832 | 1056 | 1224
| | LA HACIENDA (La Pineda) | 4* | Standard | BB | 708.50 | 851 | 957.50 | 833 | 1046 | 1206
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Standard Sea View | HB | 717 | 873.50 | 991 | 846 | 1080 | 1256
| | SALOU Princess | 3* | Standard | BB | 720.50 | 891 | 1019 | 851 | 1107 | 1299
| | FOURELEMENTS (Salou) | апартотель | Standard | BB | 721 | 870.50 | 1026.50 | 982 | 1281 | 1594
| | PLAYA PARK (Salou) | 3* | Standard | FB | 722 | 872 | 984 | 853 | 1078 | 1246
| | BEST NEGRESCO (Salou) | 3* | Standard Sea View | FB | 723 | 878.50 | 1034 | 819 | 1038 | 1241
| | AUGUSTUS (Cambrils) | 3* | Standard | BB | 724 | 880.50 | 998 | 904 | 1170 | 1369
| | MICHELANGELO (Salou) | 3* | Standard | FB | 726 | 891.50 | 1016 | - | - | -
| | LES DALIES (Salou) | апартотель | Family | RO | 726 | 888.50 | 1034.50 | - | - | -
| | DA VINCI ROYAL (Salou) | 3* | Standard | FB | 728 | 893.50 | 1018 | 859 | 1099 | 1280
| | OLYMPUS PALACE (Salou) | 3* | Standard | FB | 733 | 889.50 | 1006.50 | 815 | 1018 | 1170
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Standard | BB | 735 | 892 | 1046.50 | 960 | 1246 | 1498
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Standard | FB | 735.50 | 901 | 1025.50 | 873 | 1122 | 1308
| | AUGUSTUS (Cambrils) | 3* | Standard | HB | 736 | 899.50 | 1022 | 916 | 1189 | 1393
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Junior Suite | HB | 740.50 | 911 | 1039 | - | - | -
| | LOS ANGELES (Salou) | 3* | Standard | AI | 742 | 920.50 | 1055 | 804 | 1018 | 1178
| | MEDITERRANEO (Salou) | 3* | Standard | AI | 742.50 | 926 | 1063.50 | 801 | 1018 | 1180
| | FOURELEMENTS (Salou) | апартотель | Standard | HB | 743.50 | 905.50 | 1072 | 1027 | 1351 | 1684
| | PLAYA PARK (Salou) | 3* | Standard Sea View | FB | 748 | 913 | 1036.50 | 892 | 1139 | 1325
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Standard | HB | 749 | 914 | 1075 | 974 | 1268 | 1526
| | AUGUSTUS (Cambrils) | 3* | Standard | FB | 752 | 925 | 1054.50 | 932 | 1214 | 1425
| | LA HACIENDA (La Pineda) | 4* | Standard | HB | 754 | 922 | 1048 | 901 | 1153 | 1342
| | SOL DOR (La Pineda) | 3* | Standard | AI | 755 | 923.50 | 1070.50 | 815 | 1017 | 1190
| | SALOU Princess | 3* | Standard | HB | 763 | 952.50 | 1094.50 | 914 | 1199 | 1412
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Standard Sea View | FB | 763 | 945.50 | 1082 | 914 | 1188 | 1393
| | OASIS (Salou) | 3* | Standard | AI | 772.50 | 951 | 1092 | 834 | 1048 | 1231
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Duplex | BB | 780 | 963 | 1138.50 | 1100 | 1466 | 1817
| | SALOU PARK (Salou) | 4* | Junior Suite | FB | 790.50 | 989.50 | 1138.50 | - | - | -
| | PINEDA PALAS (La Pineda) | 4* | Standard | HB | 790.50 | 979.50 | 1163 | 925 | 1191 | 1432
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Duplex | HB | 794 | 985 | 1167 | 1128 | 1510 | 1874
| | LA HACIENDA (La Pineda) | 4* | Standard | FB | 799.50 | 993.50 | 1139 | 969 | 1260 | 1479
| | SALOU Princess | 3* | Standard | FB | 803.50 | 1021.50 | 1185 | 975 | 1302 | 1547
| | FOURELEMENTS (Salou) | апартотель | Standard | FB | 803.50 | 999.50 | 1191.50 | 1147 | 1539 | 1923
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Standard | FB | 805.50 | 1002.50 | 1187.50 | 1031 | 1357 | 1639
| | PINEDA PALAS (La Pineda) | 4* | Standard | FB | 843 | 1061.50 | 1267.50 | 977 | 1273 | 1536
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Duplex | FB | 850.50 | 1073.50 | 1279.50 | 1241 | 1687 | 2099
| | ESTIVAL CLUB (La Pineda) | 4* | Standard | BB | 855.50 | 1081.50 | 1297 | 980 | 1277 | 1606
| | LA HACIENDA (La Pineda) | 4* | Standard | AI | 859.50 | 1087.50 | 1258.50 | 1059 | 1401 | 1658
| | MAGNOLIA (Salou) | 4* | Standard | HB | 866.50 | 1102 | 1287 | 1256 | 1718 | 2080
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Standard | AI | 869 | 1102.50 | 1314.50 | 1094 | 1457 | 1765
| | ESTIVAL CLUB (La Pineda) | 4* | Standard | HB | 872 | 1107.50 | 1330.50 | 996 | 1303 | 1640
| | ESTIVAL PARK (La Pineda) | 4* | Duplex | AI | 914 | 1173 | 1406.50 | 1248 | 1698 | 2113
| | ESTIVAL CLUB (La Pineda) | 4* | Standard | FB | 938.50 | 1212 | 1463 | 1063 | 1407 | 1772
| | PINEDA PALAS (La Pineda) | 4* | Standard | AI | 947.50 | 1226 | 1476.50 | 1082 | 1437 | 1745
| | MAGNOLIA (Salou) | 4* | Standard | FB | 966 | 1258.50 | 1486 | 1355 | 1874 | 2279
| | ESTIVAL CLUB (La Pineda) | 4* | Standard | AI | 1025.50 | 1348.50 | 1637 | 1150 | 1544 | 1946
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Standard | BB | 1036.50 | 1366 | 1613 | 1209 | 1638 | 1959
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Superior | BB | 1148.50 | 1542 | 1837 | 1837 | 2624 | 3214
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Standard | HB | 1223 | 1659 | 1986 | 1452 | 2019 | 2444
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Loft-Suite Garden | BB | 1320.50 | 1812.50 | 2181 | - | - | -
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Superior | HB | 1335 | 1835 | 2210 | 2210 | 3210 | 3960
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Loft-Suite Delta | BB | 1390.50 | 1922 | 2321 | - | - | -
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Standard | FB | 1409.50 | 1952 | 2359 | 1694 | 2400 | 2929
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Superior | FB | 1521.50 | 2128 | 2583 | 2583 | 3796 | 4706
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Loft-Suite Garden | HB | 1553.50 | 2178.50 | 2647.50 | - | - | -
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Loft-Suite Delta | HB | 1623.50 | 2288.50 | 2787 | - | - | -
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Loft-Suite Garden | FB | 1787 | 2545 | 3114 | - | - | -
| | GRAN PALAS (La Pineda) | 5* | Loft-Suite Delta | FB | 1857 | 2655 | 3253.50 | - | - | - |
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- прямой
беспосадочный авиаперелет a/к "Россия"
- трансфер
а/порт - отель - а/порт
- проживание
в отеле
- питание
по программе
- русскоговорящий
гид
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- страховка
(1 euro в день)
- экскурсионная
программа
- виза
(65 euro)
Туристическая компания Sms Tours
| |
|
|
|