Отдых на острове Кос
|

| Лиговский пр. дом 113, БЦ Крол, офис 25 метро Лиговский пр. тел.(812) 324-31-22, 952-36-39
| |
|
Кос – восхитительный
остров, который иногда называют "плавучим садом", привлекающий туристов
золотыми песчаными пляжами, массой древних памятников, а также византийской и
венецианской крепостями. Пляжи юго-западного побережья – лучшие в архипелаге, а
заливы северо-запада прекрасно подходят для водного спорта.
СТОИМОСТЬ:
На Ваши вопросы ответим по телефонам: (812) 324-31-22, 952-36-39
Цена указана за человека в номере в евро!
Расшифровка применяемых сокращений
| Philippion Apartments 3+ | Питание | Категория номера | Место в 2-х местном номере | Одноместное размещение | 1 CHILD (2-18)
| | Заезд | - | - | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н
| | 29.04.12 | BB | Standard Sea View | 504 | 601 | 585 | 764 | 406 | 406
| | 06.05.12 | BB | Standard Sea View | 450 | 513 | 529 | 649 | 354 | 354
| | 13.05.12 | BB | Standard Sea View | 418 | 482 | 474 | 593 | 354 | 354
| | 20.05.12 | BB | Standard Sea View | 418 | 506 | 474 | 633 | 354 | 354
| | 23.05.12 | BB | Standard Sea View | 435 | 525 | 499 | 662 | 360 | 360
| | 27.05.12 | BB | Standard Sea View | 496 | 585 | 569 | 731 | 406 | 406
| | 30.05.12 | BB | Standard Sea View | 496 | 609 | 569 | 777 | 406 | 406
| | 03.06.12 | BB | Standard Sea View | 496 | 642 | 569 | 837 | 406 | 406
| | 06.06.12 | BB | Standard Sea View | 520 | 666 | 614 | 882 | 406 | 406
| | 10.06.12 | BB | Standard Sea View | 553 | 699 | 674 | 942 | 406 | 406
| | 13.06.12 | BB | Standard Sea View | 553 | 709 | 674 | 960 | 406 | 406
| | 17.06.12 | BB | Standard Sea View | 553 | 723 | 674 | 983 | 406 | 406
| | 20.06.12 | BB | Standard Sea View | 558 | 727 | 686 | 992 | 403 | 403
| | 24.06.12 | BB | Standard Sea View | 572 | 741 | 709 | 1015 | 403 | 403
| | 27.06.12 | BB | Standard Sea View | 515 | 684 | 651 | 957 | 345 | 345
| | 01.07.12 | BB | Standard Sea View | 515 | 684 | 651 | 957 | 345 | 345
| | 04.07.12 | BB | Standard Sea View | 515 | 697 | 651 | 981 | 345 | 345
| | 08.07.12 | BB | Standard Sea View | 515 | 716 | 651 | 1014 | 345 | 345
| | 11.07.12 | BB | Standard Sea View | 528 | 730 | 676 | 1038 | 345 | 345
| | 15.07.12 | BB | Standard Sea View | 547 | 748 | 708 | 1070 | 345 | 345
| | 18.07.12 | BB | Standard Sea View | 547 | 748 | 708 | 1070 | 345 | 345
| | 22.07.12 | BB | Standard Sea View | 547 | 748 | 708 | 1070 | 345 | 345
| | 25.07.12 | BB | Standard Sea View | 558 | 770 | 719 | 1102 | 357 | 357
| | 29.07.12 | BB | Standard Sea View | 558 | 784 | 719 | 1130 | - | -
| | Meni Beach 3* | Питание | Категория номера | Место в 2-х местном номере | Одноместное размещение | 1 CHILD (2-18)
| | Заезд | - | - | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н
| | 29.04.12 | HB | Standard | 536 | 666 | 618 | 829 | 406 | 406
| | 06.05.12 | HB | Standard | 482 | 593 | 561 | 745 | 354 | 354
| | 13.05.12 | HB | Standard | 466 | 577 | 537 | 721 | 354 | 354
| | 20.05.12 | HB | Standard | 466 | 601 | 537 | 761 | 354 | 354
| | 23.05.12 | HB | Standard | 484 | 622 | 564 | 792 | 360 | 360
| | 27.05.12 | HB | Standard | 545 | 683 | 634 | 861 | 406 | 406
| | 30.05.12 | HB | Standard | 545 | 690 | 634 | 872 | 406 | 406
| | 03.06.12 | HB | Standard | 496 | 642 | 569 | 837 | 406 | 406
| | 06.06.12 | HB | Standard | 520 | 666 | 614 | 882 | 406 | 406
| | 10.06.12 | HB | Standard | 561 | 715 | 658 | 910 | 406 | 406
| | 13.06.12 | HB | Standard | 561 | 722 | 658 | 920 | 406 | 406
| | 17.06.12 | HB | Standard | 561 | 731 | 658 | 934 | 406 | 406
| | 20.06.12 | HB | Standard | 563 | 732 | 663 | 937 | 403 | 403
| | 24.06.12 | HB | Standard | 572 | 741 | 677 | 950 | 403 | 403
| | 27.06.12 | HB | Standard | 515 | 684 | 619 | 893 | 345 | 345
| | 01.07.12 | HB | Standard | 515 | 684 | 619 | 893 | 345 | 345
| | 04.07.12 | HB | Standard | 515 | 690 | 619 | 903 | 345 | 345
| | 08.07.12 | HB | Standard | 515 | 700 | 619 | 917 | 345 | 345
| | 11.07.12 | HB | Standard | 521 | 707 | 630 | 927 | 345 | 345
| | 15.07.12 | HB | Standard | 531 | 716 | 643 | 941 | 345 | 345
| | 18.07.12 | HB | Standard | 531 | 716 | 643 | 941 | 345 | 345
| | 22.07.12 | HB | Standard | 531 | 716 | 643 | 941 | 345 | 345
| | 25.07.12 | HB | Standard | 542 | 738 | 655 | 970 | 357 | 357
| | 29.07.12 | HB | Standard | 542 | 751 | 655 | 993 | 357 | 357
| | Mikri Poli 4* | Питание | Категория номера | Место в 2-х местном номере | Одноместное размещение | 1 CHILD (2-18)
| | Заезд | - | - | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н
| | 29.04.12 | ALL | Family Garden View | 618 | 829 | - | - | 406 | 406
| | 06.05.12 | ALL | Family Garden View | 561 | 761 | - | - | 354 | 354
| | 13.05.12 | ALL | Family Garden View | 553 | 753 | - | - | 354 | 354
| | 20.05.12 | ALL | Family Garden View | 553 | 809 | - | - | 354 | 354
| | 23.05.12 | ALL | Family Garden View | 587 | 847 | - | - | 360 | 360
| | 27.05.12 | ALL | Family Garden View | 666 | 926 | - | - | 406 | 406
| | 30.05.12 | ALL | Family Garden View | 666 | 961 | - | - | 406 | 406
| | 03.06.12 | ALL | Family Garden View | 666 | 1007 | - | - | 406 | 406
| | 06.06.12 | ALL | Family Garden View | 701 | 1042 | - | - | 406 | 406
| | 10.06.12 | ALL | Family Garden View | 748 | 1089 | - | - | 406 | 406
| | 13.06.12 | ALL | Family Garden View | 748 | 1089 | - | - | 406 | 406
| | 17.06.12 | ALL | Family Garden View | 748 | 1089 | - | - | 406 | 406
| | 20.06.12 | ALL | Family Garden View | 741 | 1086 | - | - | 403 | 403
| | 24.06.12 | ALL | Family Garden View | 741 | 1095 | - | - | 403 | 403
| | 27.06.12 | ALL | Family Garden View | 690 | 1045 | - | - | 403 | 403
| | 01.07.12 | ALL | Family Garden View | 700 | 1054 | - | - | 345 | 345
| | 04.07.12 | ALL | Family Garden View | 700 | 1054 | - | - | 345 | 345
| | 08.07.12 | ALL | Family Garden View | 700 | 1054 | - | - | 345 | 345
| | 11.07.12 | ALL | Family Garden View | 700 | 1064 | - | - | 345 | 345
| | 15.07.12 | ALL | Family Garden View | 700 | 1078 | - | - | 345 | 345
| | 18.07.12 | ALL | Family Garden View | 710 | 1088 | - | - | 345 | 345
| | 22.07.12 | ALL | Family Garden View | 724 | 1102 | - | - | 345 | 345
| | 25.07.12 | ALL | Family Garden View | 735 | 1155 | - | - | 345 | 345
| | 29.07.12 | ALL | Family Garden View | 735 | 1210 | - | - | 357 | 357
| | Sun Palace 4* | Питание | Категория номера | Место в 2-х местном номере | Одноместное размещение | 1 CHILD
| | Заезд | - | - | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н
| | 29.04.12 | ALL | Standard | 626 | 845 | 748 | 1089 | 406 | 406
| | 06.05.12 | ALL | Standard | 569 | 769 | 689 | 1008 | 354 | 354
| | 13.05.12 | ALL | Standard | 553 | 753 | 673 | 992 | 354 | 354
| | 20.05.12 | ALL | Standard | 553 | 793 | 673 | 1056 | 354 | 354
| | 23.05.12 | ALL | Standard | 580 | 824 | 713 | 1102 | 360 | 360
| | 27.05.12 | ALL | Standard | 650 | 894 | 796 | 1186 | 406 | 406
| | 30.05.12 | ALL | Standard | 650 | 925 | 796 | 1238 | 406 | 406
| | 03.06.12 | ALL | Standard | 650 | 967 | 796 | 1308 | 406 | 406
| | 06.06.12 | ALL | Standard | 681 | 998 | 848 | 1360 | 406 | 406
| | 10.06.12 | ALL | Standard | 723 | 1040 | 918 | 1430 | 406 | 406
| | 13.06.12 | ALL | Standard | 723 | 1050 | 918 | 1447 | 406 | 406
| | 17.06.12 | ALL | Standard | 723 | 1064 | 918 | 1470 | 406 | 406
| | 20.06.12 | ALL | Standard | 727 | 1065 | 927 | 1475 | 403 | 403
| | 24.06.12 | ALL | Standard | 741 | 1079 | 950 | 1498 | 403 | 403
| | 27.06.12 | ALL | Standard | 684 | 1022 | 893 | 1440 | 345 | 345
| | 01.07.12 | ALL | Standard | 684 | 1022 | 893 | 1440 | 345 | 345
| | 04.07.12 | ALL | Standard | 684 | 1042 | 893 | 1471 | 345 | 345
| | 08.07.12 | ALL | Standard | 684 | 1070 | 893 | 1513 | 345 | 345
| | 11.07.12 | ALL | Standard | 704 | 1091 | 924 | 1544 | 345 | 345
| | 15.07.12 | ALL | Standard | 732 | 1118 | 965 | 1585 | 345 | 345
| | 18.07.12 | ALL | Standard | 732 | 1118 | 965 | 1585 | 345 | 345
| | 22.07.12 | ALL | Standard | 732 | 1118 | 965 | 1585 | 345 | 345
| | 25.07.12 | ALL | Standard | 743 | 1161 | 977 | 1648 | 357 | 357
| | 29.07.12 | ALL | Standard | 743 | 1202 | 977 | 1717 | 357 | 357
| | Sandy Beach 4* | Питание | Категория номера | Место в 2-х местном номере | Одноместное размещение | 1 CHILD
| | Заезд | - | - | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н
| | 29.04.12 | ALL | Standard | 650 | 894 | 796 | 1186 | 406 | 406
| | 06.05.12 | ALL | Standard | 593 | 825 | 737 | 1112 | 354 | 354
| | 13.05.12 | ALL | Standard | 585 | 817 | 729 | 1104 | 354 | 354
| | 20.05.12 | ALL | Standard | 585 | 841 | 729 | 1144 | 354 | 354
| | 23.05.12 | ALL | Standard | 606 | 866 | 759 | 1181 | 360 | 360
| | 27.05.12 | ALL | Standard | 666 | 926 | 829 | 1251 | 406 | 406
| | 30.05.12 | ALL | Standard | 666 | 951 | 829 | 1289 | 406 | 406
| | 03.06.12 | ALL | Standard | 666 | 983 | 829 | 1340 | 406 | 406
| | 06.06.12 | ALL | Standard | 691 | 1007 | 867 | 1379 | 406 | 406
| | 10.06.12 | ALL | Standard | 723 | 1040 | 918 | 1430 | 406 | 406
| | 13.06.12 | ALL | Standard | 723 | 1054 | 918 | 1450 | 406 | 406
| | 17.06.12 | ALL | Standard | 723 | 1072 | 918 | 1478 | 406 | 406
| | 20.06.12 | ALL | Standard | 731 | 1077 | 931 | 1486 | 403 | 403
| | 24.06.12 | ALL | Standard | 749 | 1095 | 958 | 1514 | 403 | 403
| | 27.06.12 | ALL | Standard | 692 | 1038 | 901 | 1456 | 345 | 345
| | 01.07.12 | ALL | Standard | 692 | 1038 | 901 | 1456 | 345 | 345
| | 04.07.12 | ALL | Standard | 692 | 1048 | 901 | 1474 | 345 | 345
| | 08.07.12 | ALL | Standard | 692 | 1062 | 901 | 1497 | 345 | 345
| | 11.07.12 | ALL | Standard | 702 | 1072 | 918 | 1514 | 345 | 345
| | 15.07.12 | ALL | Standard | 716 | 1086 | 941 | 1537 | 345 | 345
| | 18.07.12 | ALL | Standard | 716 | 1086 | 941 | 1537 | 345 | 345
| | 22.07.12 | ALL | Standard | 716 | 1086 | 941 | 1537 | 345 | 345
| | 25.07.12 | ALL | Standard | 727 | 1129 | 953 | 1597 | 357 | 357
| | 29.07.12 | ALL | Standard | 727 | 1170 | 953 | 1661 | 357 | 357
| | Carda Beach 5* | Питание | Категория номера | Место в 2-х местном номере | Одноместное размещение | 1 CHILD
| | Заезд | - | - | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н
| | 29.04.12 | ALL | Standard Sea View | 715 | 1024 | 845 | 1283 | - | -
| | 06.05.12 | ALL | Standard Sea View | 657 | 944 | 785 | 1192 | - | -
| | 13.05.12 | ALL | Standard Sea View | 641 | 928 | 761 | 1168 | - | -
| | 20.05.12 | ALL | Standard Sea View | 641 | 968 | 761 | 1224 | - | -
| | 23.05.12 | ALL | Standard Sea View | 670 | 1003 | 799 | 1270 | - | -
| | 27.05.12 | ALL | Standard Sea View | 739 | 1072 | 877 | 1348 | - | -
| | 30.05.12 | ALL | Standard Sea View | 739 | 1100 | 877 | 1387 | - | -
| | 03.06.12 | ALL | Standard Sea View | 739 | 1137 | 877 | 1438 | - | -
| | 06.06.12 | ALL | Standard Sea View | 767 | 1165 | 916 | 1476 | - | -
| | 10.06.12 | ALL | Standard Sea View | 804 | 1202 | 967 | 1527 | - | -
| | 13.06.12 | ALL | Standard Sea View | 804 | 1216 | 967 | 1548 | - | -
| | 17.06.12 | ALL | Standard Sea View | 804 | 1235 | 967 | 1576 | - | -
| | 20.06.12 | ALL | Standard Sea View | 811 | 1238 | 979 | 1583 | - | -
| | 24.06.12 | ALL | Standard Sea View | 830 | 1256 | 1007 | 1610 | - | -
| | 27.06.12 | ALL | Standard Sea View | 772 | 1199 | 949 | 1553 | - | -
| | 01.07.12 | ALL | Standard Sea View | 772 | 1199 | 949 | 1553 | - | -
| | 04.07.12 | ALL | Standard Sea View | 772 | 1206 | 949 | 1560 | - | -
| | 08.07.12 | ALL | Standard Sea View | 772 | 1215 | 949 | 1569 | - | -
| | 11.07.12 | ALL | Standard Sea View | 779 | 1222 | 956 | 1576 | - | -
| | 15.07.12 | ALL | Standard Sea View | 788 | 1231 | 965 | 1585 | - | -
| | 18.07.12 | ALL | Standard Sea View | 788 | 1231 | 965 | 1585 | - | -
| | 22.07.12 | ALL | Standard Sea View | 788 | 1231 | 965 | 1585 | - | -
| | 25.07.12 | ALL | Standard Sea View | 800 | 1267 | 977 | 1631 | - | -
| | 29.07.12 | ALL | Standard Sea View | 800 | 1299 | 977 | 1677 | - | -
| | Niriides 3* | Питание | Категория номера | Место в 2-х местном номере | Одноместное размещение | 1 CHILD
| | Заезд | - | - | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н | 7 н | 14 н
| | 27.05.12 | HB | Standard | 553 | 699 | 642 | 877 | 406 | 406
| | 30.05.12 | HB | Standard | 553 | 699 | 642 | 877 | 406 | 406
| | 03.06.12 | HB | Standard | 553 | 699 | 642 | 877 | 406 | 406
| | 06.06.12 | HB | Standard | 553 | 699 | 642 | 877 | 406 | 406
| | 10.06.12 | HB | Standard | 553 | 699 | 642 | 877 | 406 | 406
| | 13.06.12 | HB | Standard | 553 | 702 | 642 | 884 | 406 | 406
| | 17.06.12 | HB | Standard | 553 | 707 | 642 | 894 | 406 | 406
| | 20.06.12 | HB | Standard | 551 | 704 | 643 | 893 | 406 | 406
| | 24.06.12 | HB | Standard | 556 | 709 | 653 | 902 | 403 | 403
| | 27.06.12 | HB | Standard | 498 | 651 | 595 | 845 | 345 | 345
| | 01.07.12 | HB | Standard | 498 | 651 | 595 | 845 | 345 | 345
| | 04.07.12 | HB | Standard | 498 | 655 | 595 | 848 | 345 | 345
| | 08.07.12 | HB | Standard | 498 | 659 | 595 | 853 | 345 | 345
| | 11.07.12 | HB | Standard | 502 | 663 | 598 | 856 | 345 | 345
| | 15.07.12 | HB | Standard | 506 | 667 | 603 | 861 | 345 | 345
| | 18.07.12 | HB | Standard | 506 | 667 | 603 | 861 | 345 | 345
| | 22.07.12 | HB | Standard | 506 | 667 | 603 | 861 | 345 | 345
| | 25.07.12 | HB | Standard | 518 | 689 | 615 | 889 | 357 | 357
| | 29.07.12 | HB | Standard | 518 | 703 | 615 | 912 | 357 | 357 |
Оплата в рублях по внутреннему курсу на день оплаты
Рассчитаем другие отели и варианты питания!
Наличие спецпредложений и скидок
уточняйте у менеджеров!
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- авиаперелет
- проживание в выбранном отеле с указанным питанием
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- услуги русского гида
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- виза: взрослый – 65 евро. При оформлении визы – мед.страховка в подарок!
Туристическая фирма Антик Вояж
| |
|
|
|  | 
| Горящие туры | 
| | | Горящий тур на 25 мая 2012г. Абсолютный ХИТ! ГРЕЦИЯ, ЗАКИНФ! СУПЕРЦЕНЫ от "АНТИК ВОЯЖ"! Сезон уже начался! Великолепные песчаные пляжи и бирюзовые лагуны, ласковое солнце и радушный греческий прием! от 14500 рублей на человека! Перелет включен! Последние места! Вылет 25 мая, продолжительность тура 7,10,14 ночей прямой авиаперелет СПб - Закинф - СПб Подробнее о туре - по телефону и в нашем офисе! РазличныеПодробнее >>>
Горящий тур на 25 мая 2012г. Новинка!!! КЕФАЛОНИЯ - прямой рейс из СПб! Суперпредложение от "АНТИК ВОЯЖ"! Изумительно красивый остров с великолепными пляжами и чистейшим морем, живописными бухтами, загадочными гротами, пещерами и бирюзовыми лагунами... Специальная цена на первый заезд от 12 000 рублей на человека! Продолжительность тура 7/14 ночей Вылет 25 мая Прямой (!) авиаперелет СПб - Кефалония -Подробнее >>>
Горящий тур на 25 мая 2012г. Новинка!!! КЕФАЛОНИЯ - прямой рейс из СПб! Суперпредложение от "АНТИК ВОЯЖ"! Изумительно красивый остров с великолепными пляжами и чистейшим морем, живописными бухтами, загадочными гротами, пещерами и бирюзовыми лагунами... Специальная цена на первый заезд от 15500 рублей на человека! Продолжительность тура 7/14 ночей Вылет 25 мая Прямой (!) авиаперелет СПб - Кефалония - СПб МестПодробнее >>>
Горящий тур на 25 мая 2012г. Новинка!!! КЕФАЛОНИЯ - прямой рейс из СПб! Суперпредложение от "АНТИК ВОЯЖ"! Изумительно красивый остров с великолепными пляжами и чистейшим морем, живописными бухтами, загадочными гротами, пещерами и бирюзовыми лагунами... Специальная цена на первый заезд от 14 000 рублей на человека! Продолжительность тура 7/14 ночей Вылет 25 мая Прямой (!) авиаперелет СПб - Кефалония -Подробнее >>>
Горящий тур на 25 мая 2012г. Новинка!!! КЕФАЛОНИЯ - прямой рейс из СПб! Суперпредложение от "АНТИК ВОЯЖ"! Изумительно красивый остров с великолепными пляжами и чистейшим морем, живописными бухтами, загадочными гротами, пещерами и бирюзовыми лагунами... Специальная цена на первый заезд от 15000 рублей на человека! Продолжительность тура 7/14 ночей Вылет 25 мая Прямой (!) авиаперелет СПб - Кефалония -Подробнее >>>
Горящий тур на 26 мая 2012г. Греческие сезоны! ПЕЛОПОННЕС! Суперцены от "АНТИК ВОЯЖ"! Прекрасные пляжи, теплое море, оливковые и сосновые рощи, апельсиновые сады... Кажется, здесь отдыхали сами боги... Проведите свой незабываемый отпуск на Пелопоннесе! Не пропустите время скидок!!! от 12500 рублей на человека! перелет включен! Вылет уже 26 мая продолжительность 7/14 ночей авиаперелет СПб-Араксос-СПб МестПодробнее >>>
Горящий тур на 27 мая 2012г. ХИТ!!! Греция, о.КОС! Отдыхаем всей семьей! СКИДКИ от "АНТИК ВОЯЖ"! Солнце, море и цветущий греческий остров ждут Вас!!! Отель SUN PALACE 4* - идеальный вариант для семейного отдыха! Питание "все включено", большая зеленая территория, русская анимация, дети до 18 лет проживают бесплатно!!! от 17000 рублей на человека!!! перелет включен! Продолжительность тура 3/7/10/14 ночей отПодробнее >>>
Горящий тур на 27 мая 2012г. Абсолютный ХИТ!!! ГРЕЦИЯ! ОСТРОВ КОРФУ! Жаркие СКИДКИ от "АНТИК ВОЯЖ"! Сезон уже начался! Чистейшее и прозрачное море, великолепная природа и радушный греческий прием! от 14000 рублей на человека! Перелет включен! Последние места! Вылет 27 мая, продолжительность тура 7/10/14 ночей прямой авиаперелет СПб - Корфу - СПб Различные даты и огромный выбор туров в Грецию! Звоните! Подробнее >>>
Горящий тур на 27 мая 2012г. ХИТ!!! Греция, о.КОС! Отдыхаем всей семьей! СКИДКИ от "АНТИК ВОЯЖ"! Солнце, море и цветущий греческий остров ждут Вас!!! Семейный отдых, детям скидки на авиаперелет! Мнгновенное подтверждение! от 14000 рублей на человека!!! перелет включен! Продолжительность тура 7/10/14 ночей от weekend"а до целого отпуска! Вылет уже 27 мая, Прямой авиаперелет СПб-Кос-СПб ПоследниеПодробнее >>>
Горящий тур на 27 мая 2012г. ХИТ!!! Греция, о.КОС! Отдыхаем всей семьей! СКИДКИ от "АНТИК ВОЯЖ"! Солнце, море и цветущий греческий остров ждут Вас!!! Семейный отдых, детям скидки на авиаперелет! Мнгновенное подтверждение! от 14000 рублей на человека!!! перелет включен! Продолжительность тура 4/7/10/14 ночей от weekend"а до целого отпуска! Вылет уже 27 мая, Прямой авиаперелет СПб-Кос-СПб ПоследниеПодробнее >>>
Горящий тур на 28 мая 2012г. Абсолютный ХИТ! ГРЕЦИЯ, о.КОС! Суперпредложение от "АНТИК ВОЯЖ"! Солнце, море и цветущий греческий остров вместо душного офиса и ноутбука! Отличный отпуск по отличной цене! Не пропустите время скидок! от 29 000 рублей на человека!!! перелет включен! дети до 18 лет проживают бесплатно!!! отличный отель Mitsis Blue Domes ( 5*) - великолепная территория, питание "всеПодробнее >>>
Горящий тур на 28 мая 2012г. Абсолютный ХИТ! ГРЕЦИЯ, ЗАКИНФ! Дополнительный рейс! СУПЕРЦЕНЫ от "АНТИК ВОЯЖ"! Последние места!!! Вместо душного офиса и ноутбука - чудесные песчаные пляжи и ласковое море! Продолжительность от солнечного weekend&а до целого отпуска! от 255 евро на человека! Перелет включен! Вылет 28 мая, продолжительность тура 4,7,11,14 ночей прямой авиаперелет СПб - Закинф - СПб Подробнее о туре - поПодробнее >>>
Горящий тур на 28 мая 2012г. ХИТ!!! Греция, о.КОС! Отдыхаем всей семьей! СКИДКИ от "АНТИК ВОЯЖ"! Солнце, море и цветущий греческий остров ждут Вас!!! Семейный отдых, детям скидки на авиаперелет! Мнгновенное подтверждение! от 14000 рублей на человека!!! перелет включен! Продолжительность тура 7/10/14 ночей от weekend"а до целого отпуска! Вылет уже 28 мая, Прямой авиаперелет СПб-Кос-СПб ПоследниеПодробнее >>>
Горящий тур на 28 мая 2012г. ХИТ! ГРЕЦИЯ, ЗАКИНФ! Дополнительный рейс! СУПЕРCКИДКИ от "АНТИК ВОЯЖ"! Великолепные песчаные пляжи и бирюзовые лагуны, ласковое солнце и радушный греческий прием! Летим на Закинф! от 10 000 рублей на человека! Перелет включен! Последние места! Вылет 28 мая, продолжительность тура 4,7,11,14 ночей прямой авиаперелет СПб - Закинф - СПб Подробнее о туре - по телефону и в нашем офисе! Подробнее >>>
Горящий тур на 28 мая 2012г. ХИТ!!! Греция, о.КОС! Отдыхаем всей семьей! СКИДКИ от "АНТИК ВОЯЖ"! Солнце, море и цветущий греческий остров ждут Вас!!! Семейный отдых, детям скидки на авиаперелет! Мнгновенное подтверждение! от 14000 рублей на человека!!! перелет включен! Продолжительность тура 7/10/14 ночей от weekend"а до целого отпуска! Вылет уже 28 мая, Прямой авиаперелет СПб-Кос-СПб ПоследниеПодробнее >>>
Горящий тур на 30 мая 2012г. Абсолютный ХИТ! ГРЕЦИЯ, о.КОС! Суперпредложение от "АНТИК ВОЯЖ"! Солнце, море и цветущий греческий остров вместо душного офиса и ноутбука! Отличный отпуск по отличной цене! Не пропустите время скидок! от 23 000 рублей на человека!!! перелет включен! дети до 18 лет всего 99 у.е.!!! отличный отель Kipriotis Village (ex Sol Kipriotis 4+*) - великолепная территория, питание "всеПодробнее >>>
Горящий тур на 30 мая 2012г. ХИТ!!! Греция, о.КОС! Отдыхаем всей семьей! СКИДКИ от "АНТИК ВОЯЖ"! Солнце, море и цветущий греческий остров ждут Вас!!! Семейный отдых, детям скидки на авиаперелет! Мнгновенное подтверждение! от 14000 рублей на человека!!! перелет включен! Продолжительность тура 7/10/14 ночей от weekend"а до целого отпуска! Вылет уже 30 мая, Прямой авиаперелет СПб-Кос-СПб ПоследниеПодробнее >>>
Горящий тур на 30 мая 2012г. Абсолютный ХИТ! ГРЕЦИЯ, о.КОС! Суперпредложение от "АНТИК ВОЯЖ"! Солнце, море и цветущий греческий остров вместо душного офиса и ноутбука! Отличный отпуск по отличной цене! Не пропустите время скидок! от 23 000 рублей на человека!!! перелет включен! дети до 18 лет всего 99 у.е.!!! отличный отель Kipriotis Village (ex Sol Kipriotis 4+*) - великолепная территория, питание "всеПодробнее >>>
Горящий тур на 31 мая 2012г. ХИТ!!! Греция, о.КОС! Отдыхаем всей семьей! СКИДКИ от "АНТИК ВОЯЖ"! Солнце, море и цветущий греческий остров ждут Вас!!! Семейный отдых, детям скидки на авиаперелет! Мнгновенное подтверждение! от 14000 рублей на человека!!! перелет включен! Продолжительность тура 7/10/14 ночей от weekend"а до целого отпуска! Вылет уже 31 мая, Прямой авиаперелет СПб-Кос-СПб ПоследниеПодробнее >>>
Горящий тур на 01 июня 2012г. Новинка!!! КЕФАЛОНИЯ - прямой рейс из СПб! Суперпредложение от "АНТИК ВОЯЖ"! Изумительно красивый остров с великолепными пляжами и чистейшим морем, живописными бухтами, загадочными гротами, пещерами и бирюзовыми лагунами... Специальная цена на первый заезд от 17 000 рублей на человека! Продолжительность тура 7/14 ночей Вылет 01 июня Прямой (!) авиаперелет СПб - Кефалония -Подробнее >>>
|
|