ТУРЫ ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА  ГОРЯЩИЕ ТУРЫ  ПОИСК ТУРОВ  ЗАГРАНПАСПОРТА  КАТАЛОГ ОТЕЛЕЙ  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Туры на Мальдивы из Санкт-Петербурга
МАЛЬДИВЫ ПОИСК ТУРА:
Расскажите друзьям


Мальдивские острова со 2 марта

А/б Санкт-Петербург-Дубай-Мале-Дубаи-Санкт-Петербург, эконом.класс а/к Emirates


 ТУРОПЕРАТОР ФОРМУЛА ХОРОШЕГО ОТДЫХА  

Невский проспект, д. 151
метро Площадь Александра Невского - 1
тел.(812) 326-07-53 мы работаем: понедельник - пятница с 10-00 до 22-00, Сб-Вс с 12-00 до 17-00
г. Кировск, ул. Пионерская д.1
метро = Не определено =
тел.(812) 998-69-85



заказать тур. обсудить на форуме распечатать.
Мальдивские острова со 2 марта фотография №1 Мальдивские острова со 2 марта фотография №2



ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:
2, марта 2012г.

Продолжительность тура: 9 ночей.



СТОИМОСТЬ:

На Ваши вопросы ответим по телефонам: (812) 326-07-53 мы работаем: понедельник - пятница с 10-00 до 22-00, Сб-Вс с 12-00 до 17-00 998-69-85

Расшифровка применяемых сокращений
ОтельКатегория номераПитаниеDBLSGLEX.BedChld
Embudu Village 3*StandardFB 2 219 2 415 1 896 1 700
Standard A/CFB 2 323 2 554 1 977 1 747
Water BungalowFB 2 773- 2 185 1 885
Eriyadu Island Resort 4* standardSuperiorFB 2 384 3 192 2 269 1 808
ALL 2 788 3 595 2 673 2 010
Meeru Island Resort 4* SuperiorGarden VillaFB 2 406 3 239 2 294 1 816
ALL 2 800 3 632 2 688 2 012
PAL 2 912 3 745 2 800 2 069
Beach VillaFB 2 519 3 430 2 395 1 872
ALL 2 912 3 824 2 789 2 069
PAL 3 025 3 936 2 901 2 125
Jacuzzi VillaFB 2 912 4 094 2 744-
ALL 3 306 4 488 3 138-
PAL 3 419 4 600 3 250-
Water VillaFB 3 250 4 668 3 048-
ALL 3 644 5 061 3 441-
PAL 3 756 5 174 3 554-
Jacuzzi Water VillaFB 3 644 5 342 3 408-
ALL 4 038 5 736 3 801-
PAL 4 150 5 849 3 914-
Honeymoon SuiteFB 4 206---
ALL 4 600---
PAL 4 712---
Мальдивиана (Мале) яхтаDiverFB 2 436---
TurtleFB 2 689---
Eagle RayFB 2 689---
NapoleonFB 3 026---
MantaFB 3 026---
DolfinFB 3 533---
Whale SharkFB 4 292---
Reethi Beach Resort 4*Reethi VillaBB 2 531 3 172 2 351 1 997
HB 2 869 3 510 2 689 2 166
FB 3 128 3 769 2 948 2 295
Deluxe VillaBB 2 981 3 904 2 734 2 222
HB 3 319 4 241 3 071 2 391
FB 3 578 4 500 3 330 2 520
Water VillaBB 3 161 4 174 2 880 2 312
HB 3 499 4 511 3 218 2 481
FB 3 758 4 770 3 476 2 610
Kuredu Island Resort 4* SuperiorGarden BungalowHB 2 532 3 489 2 409 2 082
FB 2 825 3 781 2 701 2 229
ALL 3 050 4 006 2 926 2 398
AGP 3 612 4 569 3 489 2 679
Beach BungalowHB 2 656 3 736 2 532 2 105
FB 2 949 4 029 2 825 2 251
ALL 3 174 4 254 3 050 2 420
AGP 3 736 4 816 3 612 2 701
Beach VillaHB 3 337 5 098 3 208 2 442
FB 3 629 5 390 3 500 2 589
ALL 3 854 5 615 3 725 2 758
AGP 4 417 6 178 4 288 3 039
Jacuzzi Beach VillaHB 3 590 5 604 3 444 2 555
FB 3 882 5 896 3 736 2 701
ALL 4 108 6 121 3 961 2 870
AGP 4 670 6 684 4 524 3 151
Sangu Water VillaHB 4 147 6 718 4 006-
FB 4 439 7 010 4 299-
ALL 4 664 7 235 4 524-
AGP 5 227 7 798 5 086-
Sultan Pool VillaHB 5 694 9 811 5 548-
FB 5 986 10 104 5 840-
ALL 6 211 10 329 6 065-
AGP 6 774 10 891 6 628-
Sangu Water Villa SuiteHB 6 740 11 904 6 594-
FB 7 032 12 196 6 886-
ALL 7 258 12 421 7 111-
AGP 7 820 12 984 7 674-
Summer Island Village 3*StandardFB 2 536 3 234 2 186 1 956
ALL 2 794 3 493 2 445 2 086
Superior RoomFB 2 768 3 700 2 420 2 070
ALL 3 027 3 959 2 678 2 199
Water BungalowFB 3 060 4 283 2 536 2 216
ALL 3 319 4 542 2 794 2 346
Equator Village 3*StandardALL 2 589 3 016 2 485 2 093
Vilamendhoo Island Resort 4* SuperiorGarden VillaFB 2 612 3 400 2 500 2 050
ALL 3 006 3 794 2 894 2 247
Beach VillaFB 2 725 3 591 2 601 2 106
ALL 3 119 3 985 2 995 2 303
Jacuzzi Beach VillaFB 3 119 4 266 2 961-
ALL 3 512 4 660 3 355-
Jacuzzi Water VillaFB 3 850 5 504 3 614-
ALL 4 244 5 898 4 008-
Paradise Island Resort & Spa 5* StandardSuper DeluxeBB 2 795 4 359 2 319 1 781
HB 2 845 4 409 2 369 1 807
FB 3 020 4 584 2 545 1 894
ALL 3 608 5 172 3 133 2 189
Water VillaBB 4 102 6 924--
HB 4 528 7 349--
FB 4 953 7 774--
Haven VillaBB 4 521 7 762--
HB 4 947 8 187--
FB 5 372 8 613--
Haven SuiteBB 7 681 14 080 3 821 2 970
Ocean SuiteBB 10 640 19 998 1 281 1 281
Holiday Island 4* standardSuper DeluxeBB 2 842 4 218 2 429 1 929
HB 2 892 4 268 2 479 1 954
FB 3 067 4 443 2 654 2 041
ALL 3 655 5 031 3 242 2 335
Bandos Island Resort 5* StandardStandardBB 2 843 3 823 2 094 1 805
HB 3 143 4 123 2 393 1 955
FB 3 408 4 388 2 659 2 088
ALL 3 881 4 861 3 131 2 324
Deluxe RoomBB 3 130 4 457 2 094 1 805
HB 3 512 4 757 2 393 1 955
FB 3 777 5 023 2 659 2 088
ALL 4 250 5 495 3 131 2 324
Garden VillaBB 3 420 4 815 2 094 1 805
HB 3 719 5 115 2 393 1 955
FB 3 985 5 380 2 659 2 088
ALL 4 457 5 853 3 131 2 324
Beach VillaBB 3 708 5 299 2 094 1 805
HB 4 008 5 599 2 393 1 955
FB 4 273 5 864 2 659 2 088
ALL 4 746 6 337 3 131 2 324
Water VillaBB 6 614 10 258 2 797 2 163
HB 6 914 10 558 3 097 2 313
FB 7 179 10 823 3 362 2 445
ALL 7 652 11 296 3 835 2 682
Sun Island Resort & Spa 5*Standard Beach BungalowBB 2 893 4 295 2 481 1 969
HB 2 944 4 345 2 531 1 993
FB 3 119 4 520 2 706 2 084
ALL 3 707 5 108 3 294 2 375
Superior Beach BungalowBB 2 987 4 482 2 543 2 006
HB 3 037 4 532 2 593 2 030
FB 3 213 4 708 2 768 2 119
ALL 3 801 5 296 3 356 2 413
Water BungalowBB 3 682 5 871 3 019 2 396
HB 3 732 5 921 3 069 2 418
FB 3 907 6 096 3 244 2 511
ALL 4 495 6 684 3 832 2 800
Presidential Water SuiteBB 8 905- 1 542 1 542
HB 9 908- 1 919 1 781
FB 10 244- 2 255 1 957
ALL 10 982- 2 994 2 318
J Resort Alidhoo (ex. Cinnamon) 5*Beach VillaBB 2 975 4 186 2 871 2 265
HB 3 325 4 536 3 220 2 440
FB 3 674 4 885 3 569 2 614
ALL 3 907 5 118 3 802 2 731
PAL 4 489 5 700 4 384 3 022
Ocean VillaBB 3 558 5 234 3 406-
HB 3 907 5 584 3 755-
FB 4 256 5 933 4 105-
ALL 4 489 6 166 4 338-
PAL 5 071 6 748 4 920-
Duplex Beach VillaBB 3 942 5 933 3 779 2 265
HB 4 291 6 282 4 128 2 440
FB 4 640 6 631 4 477 2 614
ALL 4 873 6 864 4 710 2 731
PAL 5 455 7 447 5 292 3 022
Cinnamon SuiteBB 7 272 13 094 1 543 1 543
HB 7 621 13 443 1 892 1 718
FB 7 970 13 792 2 242 1 892
ALL 8 203 14 025 2 475 2 009
PAL 8 786 14 607 3 057 2 300
Kurumba Maldives 5*SuperiorBB 3 011 4 523 2 114 1 797
HB 3 688 5 200 2 791 2 136
FB 4 031 5 543 3 134 2 307
FBA 4 365 5 878 3 468 2 474
DAP 4 840 6 352 3 943 2 712
Deluxe RoomBB 3 178 4 857--
HB 3 855 5 535--
FB 4 198 5 878--
FBA 4 532 6 212--
DAP 5 007 6 687--
Deluxe BungalowBB 3 380 5 262 2 114 1 797
HB 4 057 5 939 2 791 2 136
FB 4 400 6 282 3 134 2 307
FBA 4 734 6 616 3 468 2 474
DAP 5 209 7 091 3 943 2 712
Family VillaBB 3 441 5 385 2 114 1 797
HB 4 119 6 062 2 791 2 136
FB 4 462 6 405 3 134 2 307
FBA 4 796 6 739 3 468 2 474
DAP 5 271 7 214 3 943 2 712
Private VillaBB 3 811 6 124 2 114 1 797
HB 4 488 6 801 2 791 2 136
FB 4 831 7 144 3 134 2 307
FBA 5 165 7 478 3 468 2 474
DAP 5 640 7 953 3 943 2 712
Pool VillaBB 4 743 7 988 2 114 1 797
HB 5 420 8 665 2 791 2 136
FB 5 763 9 008 3 134 2 307
FBA 6 097 9 343 3 468 2 474
DAP 6 572 9 817 3 943 2 712
Presidential VillaBB 5 693- 2 114 1 797
HB 6 370- 2 791 2 136
FB 6 713- 3 134 2 307
FBA 7 047- 3 468 2 474
DAP 7 522- 3 943 2 712
Royal Kurumba ResidenceBB 17 944- 1 269 1 269
HB 18 621- 2 052 1 713
FB 18 964- 2 395 1 885
FBA 19 298- 2 729 2 052
DAP 19 773- 3 204 2 289
Ranveli Village 4* standardSuperiorFB 3 046 4 345 2 612 2 331
Helengeli Island Resort 3*Beach BungalowBB 3 136 4 717 1 734 1 937
HB 3 590 5 171 2 187 2 163
FB 3 804 5 386 2 402 2 271
Olhuveli Beach & Spa Resort 4* SuperiorDeluxe RoomHB 3 205 4 949 2 249 1 968
FB 3 498 5 241 2 541 2 114
Deluxe Water VillaHB 4 262 7 064 2 249 1 968
FB 4 555 7 356 2 541 2 114
Jacuzzi Water VillaHB 4 589 7 716 2 249 1 968
FB 4 881 8 009 2 541 2 114
Beach VillaHB 4 589 7 716 2 249 1 968
FB 4 881 8 009 2 541 2 114
Honeymoon Water VillaHB 5 230---
FB 5 522---
Thulhagiri Island Resort 4*Deluxe BungalowHB 3 228 4 433 2 884 2 127
FB 3 461 4 666 3 117 2 244
ALL 3 845 5 050 3 501 2 436
Water BungalowHB 3 856 5 795 2 453 1 999
FB 4 089 6 028 2 686 2 116
ALL 4 474 6 412 3 070 2 308
Chaaya Reef Ellaidhoo 4*SuperiorHB 3 275 4 415 2 899 2 323
FB 3 598 4 737 3 222 2 485
ALL 3 872 5 012 3 496 2 622
Beach BungalowHB 3 508 4 785 3 078 2 440
FB 3 830 5 107 3 401 2 601
ALL 4 105 5 382 3 675 2 738
Water BungalowHB 4 063 5 680 3 520 2 717
FB 4 385 6 002 3 842 2 878
ALL 4 660 6 277 4 117 3 016
Holiday Inn Resort Kandooma Maldives 5*Garden View VillaBB 3 278 5 221 2 869 2 096
HB 3 820 5 763 3 411 2 096
FB 4 224 6 167 3 814 2 096
ALL 4 766 6 709 4 356 2 638
PAL 5 296 7 239 4 887 3 168
Beach View VillaBB 3 370 5 406 2 869 2 096
HB 3 912 5 948 3 411 2 096
FB 4 316 6 351 3 814 2 096
ALL 4 858 6 893 4 356 2 638
PAL 5 388 7 424 4 887 3 168
Sea View Beach HouseBB 3 872 6 409 2 869 2 096
HB 4 414 6 951 3 411 2 096
FB 4 817 7 354 3 814 2 096
ALL 5 359 7 896 4 356 2 638
PAL 5 890 8 427 4 887 3 168
Sea View Overwater VillaBB 5 198 9 061 2 869 2 096
HB 5 740 9 603 3 411 2 096
FB 6 144 10 006 3 814 2 096
ALL 6 686 10 548 4 356 2 638
PAL 7 216 11 079 4 887 3 168
Madoogali Resort & Spa 4* SuperiorBeach Front BungalowHB 3 299 4 895 2 980 2 443
FB 3 554 5 150 3 235 2 571
ALL 4 129 5 725 3 810 2 858
Herathera Island Resort (Amari Addu Maldives) 4* SuperiorOcean Beach VillaBB 3 358 4 339 3 030-
HB 3 947 4 928 3 619-
FB 4 405 5 386 4 077-
Lagoon Beach VillaBB 3 619 4 863 3 030-
HB 4 208 5 452 3 619-
FB 4 666 5 910 4 077-
Ocean Jacuzzi Beach VillaBB 3 881 5 386 3 030-
HB 4 470 5 975 3 619-
FB 4 928 6 433 4 077-
Lagoon Jacuzzi Beach VillaBB 4 176 5 975 3 030-
HB 4 765 6 564 3 619-
FB 5 223 7 022 4 077-
Vilu Reef Beach & Spa Resort 4* SuperiorGarden VillaHB 3 388 5 075 2 488 2 206
FB 3 680 5 368 2 780 2 352
Beach VillaHB 3 635 5 570 2 488 2 206
FB 3 928 5 862 2 780 2 352
Jacuzzi Water VillaHB 4 254 6 808 2 488 2 206
FB 4 546 7 100 2 780 2 352
Honeymoon Water VillaHB 4 558---
FB 4 850---
Hilton Maldives / Iru Fushi Resort & Spa 5*Beach VillaBB 3 405 4 846 2 252 1 767
HB 4 327 5 769 3 174 2 228
FB 5 111 6 553 3 958 2 621
Deluxe Beach VillaBB 4 270 6 576 2 252 1 767
HB 5 192 7 498 3 174 2 228
FB 5 976 8 282 3 958 2 621
Water VillaBB 4 846 7 729 2 252 1 767
HB 5 769 8 651 3 174 2 228
FB 6 553 9 436 3 958 2 621
Horizon Water VillaBB 5 423 8 882 2 252 1 767
HB 6 345 9 805 3 174 2 228
FB 7 129 10 589 3 958 2 621
Pool Beach VillaBB 6 576 11 188 2 252 1 767
HB 7 498 12 111 3 174 2 228
FB 8 282 12 895 3 958 2 621
Hidden RetreatBB 8 882 15 801 1 767 1 767
HB 9 805 16 723 2 690 2 228
FB 10 589 17 507 3 474 2 621
Infinity Water VillaBB 10 323 18 684 2 252 1 767
HB 11 246 19 606 3 174 2 228
FB 12 030 20 390 3 958 2 621
Aqua RetreatBB 21 855 41 746 1 767 1 767
HB 22 777 42 669 2 690 2 228
FB 23 561 43 453 3 474 2 621
Celebrity RetreatBB 24 738 47 512 1 767 1 767
HB 25 660 48 434 2 690 2 228
FB 26 444 49 218 3 474 2 621
Royal Island Resort & Spa 5*Beach VillaBB 3 476 5 497 2 870 2 357
HB 3 652 5 672 3 045 2 450
FB 3 989 6 010 3 383 2 613
ALL 5 090 7 111 4 484 3 165
Presidential SuiteBB 9 720- 1 631 1 631
HB 9 995- 1 908 1 769
FB 10 333- 2 244 1 932
ALL 11 746- 3 660 2 646
Angaga Island Resort & Spa 4*SuperiorHB 3 486 4 739 2 818 2 448
FB 3 725 4 978 3 057 2 567
ALL 4 119 5 372 3 450 2 764
Water BungalowHB 4 155 6 112 2 734 2 782
FB 4 393 6 351 2 973 2 901
ALL 4 787 6 744 3 367 3 098
Nika Island Resort 5* DeluxeGarden RoomFB 3 515 5 112 2 728 2 586
ALL 4 389 5 810- 2 934
Water VillaFB 5 176 8 082 3 692 3 226
ALL 5 874 8 779 4 389 3 575
Beach VillaFB 5 176 8 082 3 692 3 226
ALL 5 874 8 779 4 389 3 575
Deluxe Beach VillaFB 5 526 8 780 3 692 3 226
ALL 6 223 9 478 4 389 3 575
Family Beach VillaFB 7 243 12 215 1 573 1 573
ALL 7 941 12 913 2 270 1 921
Sultan SuiteFB 7 243- 1 573 1 573
ALL 7 941- 2 270 1 921
Family Deluxe Beach VillaFB 7 534 12 797 1 573 1 573
ALL 8 232 13 495 2 270 1 921
Velidhu Island Resort 4* standardBeach BungalowHB 3 533 5 281 2 870 2 467
FB 3 846 5 594 3 184 2 623
Water BungalowHB 4 262 6 739 2 858 2 831
FB 4 576 7 052 3 172 2 988
Kuramathi Island Resort 4* SuperiorBeach VillaFB 3 578 5 302 3 367 2 541
ALB 4 141 5 865 3 930 2 822
ALS 4 669 6 393 4 458 3 086
Deluxe Beach VillaFB 4 106 6 357 3 860 2 805
ALB 4 669 6 920 4 423 3 086
ALS 5 197 7 448 4 950 3 350
Beach Villa with JacuzziFB 4 352 6 850 4 071 2 928
ALB 4 915 7 413 4 634 3 209
ALS 5 443 7 940 5 161 3 473
Superior Beach Villa with JacuzziFB 4 458 7 061 4 176 2 980
ALB 5 021 7 624 4 739 3 262
ALS 5 548 8 152 5 267 3 526
Deluxe Beach Villa with JacuzziFB 4 669 7 483 4 352 3 086
ALB 5 232 8 046 4 915 3 367
ALS 5 759 8 574 5 443 3 631
Water VillaFB 4 810 7 765 4 493 3 156
ALB 5 372 8 327 5 056 3 438
ALS 5 900 8 855 5 584 3 702
Water Villa with JacuzziFB 5 267 8 679 4 880 3 385
ALB 5 830 9 242 5 443 3 666
ALS 6 357 9 770 5 971 3 930
Honeymoon Beach VillaFB 6 076---
ALB 6 639---
ALS 7 167---
Chaaya Island Dhonveli 4*Beach BungalowHB 3 643 5 064 3 166 2 456
FB 3 966 5 386 3 488 2 617
ALL 4 240 5 660 3 763 2 754
Water BungalowHB 4 073 5 756 3 512 2 671
FB 4 395 6 078 3 834 2 832
ALL 4 670 6 352 4 109 2 969
Overwater SuiteHB 4 574 6 555 3 918 2 921
FB 4 896 6 878 4 240 3 082
ALL 5 171 7 152 4 515 3 220
Komandoo Island Resort 4*Beach VillaBB 3 645 5 692 3 521-
HB 4 050 6 098 3 926-
FB 4 275 6 322 4 151-
ALL 4 612 6 660 4 489-
AGP 5 175 7 222 5 051-
Jacuzzi VillaBB 3 892 6 188 3 769-
HB 4 298 6 592 4 174-
FB 4 522 6 818 4 399-
ALL 4 860 7 155 4 736-
AGP 5 422 7 718 5 299-
Water VillaBB 5 068 8 539 4 939-
HB 5 473 8 944 5 344-
FB 5 698 9 169 5 569-
ALL 6 036 9 506 5 906-
AGP 6 598 10 069 6 469-
Velassaru Maldives 5*Deluxe BungalowBB 3 730 5 876 2 200 1 884
HB 4 575 6 721 3 044 2 306
FB 5 190 7 336 3 660 2 614
IND 5 577 7 723 4 047 2 807
Beach VillaBB 4 821 8 057 2 200 1 884
HB 5 665 8 902 3 044 2 306
FB 6 281 9 517 3 660 2 614
IND 6 668 9 904 4 047 2 807
Water BungalowBB 5 173 8 761 2 200 1 884
HB 6 017 9 605 3 044 2 306
FB 6 633 10 221 3 660 2 614
IND 7 020 10 608 4 047 2 807
Water VillaBB 6 096 10 608 2 200 1 884
HB 6 940 11 452 3 044 2 306
FB 7 556 12 068 3 660 2 614
IND 7 943 12 455 4 047 2 807
Water Villa with PoolBB 6 976 12 367 2 200 1 884
HB 7 820 13 211 3 044 2 306
FB 8 435 13 827 3 660 2 614
IND 8 822 14 213 4 047 2 807
Pool VillaBB 7 447 13 313 2 165 1 868
HB 8 467 14 476 3 064 2 337
FB 9 053 15 060 3 648 2 614
IND 9 439 15 447 4 035 2 808
Water SuiteBB 10 986 20 387 2 200 1 884
HB 11 830 21 231 3 044 2 306
FB 12 446 21 847 3 660 2 614
IND 12 833 22 234 4 047 2 807
Coco Palm Dhuni Kolhu 5* DeluxeBeach VillaBB 3 952 6 039 2 522 2 130
HB 4 607 6 694 3 177 2 621
FB 5 039 7 126 3 609 2 945
Deluxe VillaBB 4 333 6 800 2 522 2 130
HB 4 987 7 455 3 177 2 621
FB 5 419 7 887 3 609 2 945
Lagoon VillaBB 6 178 10 490 2 522 2 130
HB 6 832 11 145 3 177 2 621
FB 7 264 11 577 3 609 2 945
Sunset Lagoon VillaBB 7 648 13 431 2 522 2 130
HB 8 302 14 085 3 177 2 621
FB 8 734 14 517 3 609 2 945
Chaaya Lagoon Hakuraa Huraа 4*Beach BungalowALL 4 100 5 628 3 587 2 823
Water BungalowALL 4 435 6 165 3 862 2 990
Sheraton Maldives Full Moon Resorst & Spa 5* SuperiorBeach Front DeluxeBB 4 152 6 993--
HB 4 982 7 823--
FB 5 620 8 461--
Island CottageBB 4 790 8 270 2 588 1 323
HB 5 620 9 100 3 417 1 738
FB 6 259 9 738 4 056 2 057
Beachfront CottageBB 5 460 9 610 2 588 1 323
HB 6 290 10 440 3 417 1 738
FB 6 929 11 079 4 056 2 057
Water BungalowBB 5 780 10 249--
HB 6 610 11 079--
FB 7 248 11 717--
Water VillaBB 7 376 13 441 2 588-
HB 8 206 14 271 3 417-
FB 8 844 14 909 4 056-
Ocean VillaBB 7 695 14 079 2 588-
HB 8 525 14 909 3 417-
FB 9 163 15 548 4 056-
Water SuiteBB 10 887---
HB 11 717---
FB 12 356---
Centara Grand Island Resort & Spa Maldives 5* StandardBeach SuiteALL 4 310 5 981 3 833 2 460
Deluxe Water VillaALL 5 026 7 413 3 833 2 460
Deluxe Family Water VillaALL 5 235 7 831 3 833 2 460
Luxury Sunset Water VillaALL 5 533 8 428 3 833 2 460
Deluxe Water Villa - Island ClubALL 5 533 8 308 4 250 2 460
Luxury Sunset Water Villa - Island ClubALL 6 041 9 382 4 250 2 460
Luxury Beachfront Pool Villa 2-BdrALL 8 129 14 634 1 720 1 720
Filitheyo Island Resort 4* standardSuperiorHB 4 353 5 183 4 087 2 992
FB 4 756 5 586 4 491 3 200
ALL 5 390 6 221 5 125 3 511
Deluxe VillaHB 5 044 6 071 4 699 3 338
FB 5 448 6 474 5 102 3 545
ALL 6 082 7 109 5 736 3 857
Water VillaHB 6 336 7 754--
FB 6 740 8 158--
ALL 7 374 8 792--
Veligandu Island Resort 4*Water VillaFB 4 374 6 416 3 525-
ALL 4 836 6 878 3 986-
PAL 5 016 7 058 4 166-
Jacuzzi Water VillaFB 4 560 6 731 3 638-
ALL 5 021 7 192 4 099-
PAL 5 201 7 372 4 279-
Jacuzzi Beach VillaFB 4 560 6 731 3 638 2 985
ALL 5 021 7 192 4 099 3 221
PAL 5 201 7 372 4 279 3 311
Medhufushi Island Resort 5* StandardBeach Villa Semi DetachedHB 4 526 5 370 4 234 2 231
FB 5 078 5 921 4 785 2 512
ALL 5 539 6 382 5 246 2 738
Beach VillaHB 4 751 5 674--
FB 5 302 6 225--
ALL 5 764 6 686--
Water VillaHB 5 775 7 001--
FB 6 326 7 552--
ALL 6 788 8 014--
Beach Villa SuiteHB 6 292- 2 366 2 231
FB 6 844- 2 918 2 512
ALL 7 305- 3 379 2 738
Lagoon SuiteHB 6 382---
FB 6 934---
ALL 7 395---
Island Hideaway 5* DeluxeGarden Family VillaBB 4 573 7 646 2 884 1 592
HB 5 726 8 799 4 037 2 169
FB 6 187 9 261 4 498 2 399
Funa Pavilion on the BeachBB 6 043 10 587 2 884 2 192
HB 7 196 11 740 4 037 2 768
FB 7 658 12 201 4 498 2 999
Raamba Retreat on the beachBB 7 421 13 343 2 884 2 192
HB 8 574 14 496 4 037 2 768
FB 9 036 14 957 4 498 2 999
Dhonakulhi ResidenceBB 9 082 16 664 2 884 2 192
HB 10 235 17 817 4 037 2 768
FB 10 696 18 278 4 498 2 999
Hideaway Water SuiteBB 9 710 17 920 2 884 2 192
HB 10 863 19 074 4 037 2 768
FB 11 325 19 535 4 498 2 999
Dhonakulhi Residence with Lap poolBB 9 837 18 174 2 884 2 192
HB 10 990 19 327 4 037 2 768
FB 11 451 19 789 4 498 2 999
Jasmine G.V. on the beachBB 12 028 22 556 2 884 2 192
HB 13 181 23 709 4 037 2 768
FB 13 642 24 170 4 498 2 999
Jasmine Garden Villa 2 BedroomBB 13 077 24 655 1 592 1 592
HB 14 230 25 808 2 745 2 169
FB 14 692 26 269 3 207 2 399
Hedeaway Palace 3 b.r.BB 19 673 37 846 1 592-
HB 20 826 39 000 2 745-
FB 21 288 39 461 3 207-
Gangehi Island Resort 5*Beach BungalowHB 4 720 7 597 3 205 3 062
FB 4 968 7 845 3 453 3 184
ALL 5 641 8 518 4 126 3 520
Water VillaHB 4 804 7 698 3 205 2 978
FB 5 052 7 946 3 453 3 100
ALL 5 725 8 619 4 126 3 436
Deluxe Water VillaHB 6 007 9 919 2 751 3 214
FB 6 255 10 167 2 999 3 335
ALL 6 928 10 840 3 672 3 672
Vivanta by Taj Coral Reef 5*Beach VillaBB 4 797 7 975 2 744 2 069
HB 5 472 8 650 3 419 2 406
FB 5 922 9 100 3 869 2 631
ALL 6 147 9 325 4 094 2 744
Deluxe Beach VillaBB 5 078 8 538 2 744 2 069
HB 5 753 9 212 3 419 2 406
FB 6 203 9 662 3 869 2 631
ALL 6 428 9 888 4 094 2 744
Deluxe Water VillaBB 5 528 9 438 2 744 2 069
HB 6 203 10 112 3 419 2 406
FB 6 653 10 562 3 869 2 631
ALL 6 878 10 788 4 094 2 744
Beach Suite with PoolBB 23 219 44 819 1 371 1 371
HB 23 894 45 494 2 046 1 709
FB 24 344 45 944 2 496 1 934
ALL 24 569 46 169 2 721 2 046
Angsana Resort & Spa, Velavaru, Maldives 5* DeluxeBeach Front VillaBB 4 895 8 170 2 738 2 473
HB 5 494 8 769 3 430 2 819
FB 5 956 9 230 3 799 3 004
Beach Front Jet-Pool VillaBB 5 131 8 642 2 738 2 473
HB 5 731 9 242 3 430 2 819
FB 6 192 9 703 3 799 3 004
Deluxe Beach Front Pool VillaBB 5 575 9 530 2 738 2 473
HB 6 175 10 130 3 430 2 819
FB 6 636 10 591 3 799 3 004
Velavaru VillaBB 6 497 11 375 2 738 2 473
HB 7 097 11 975 3 430 2 819
FB 7 558 12 436 3 799 3 004
In Ocean VillaBB 7 155 12 690 2 738 2 473
HB 7 881 13 416 3 557 2 882
FB 8 400 13 935 3 984 3 096
Premier In Ocean VillaBB 7 512 13 405 2 738 2 473
HB 8 239 14 131 3 557 2 882
FB 8 758 14 650 3 984 3 096
Angsana VillaBB 8 550 15 480 2 738 2 473
HB 9 150 16 080 3 430 2 819
FB 9 611 16 541 3 799 3 004
Sanctuary In Ocean VillaBB 9 559 17 498 2 738 2 473
HB 10 285 18 225 3 557 2 882
FB 10 804 18 744 3 984 3 096
LUX * Maldives (ex.Diva Island Resort & Spa) 5* SuperiorDeluxe RoomBB 5 027 8 498- 2 363
HB 5 834 9 305- 2 767
ALL 6 642 10 112- 3 171
PDE 8 025 11 496- 3 862
Junior SuiteBB 5 373 9 190- 2 363
HB 6 180 9 997- 2 767
ALL 6 987 10 804- 3 171
PDE 8 371 12 188- 3 862
Beach VillaBB 5 604 9 651- 2 363
HB 6 411 10 458- 2 767
ALL 7 218 11 266- 3 171
PDE 8 602 12 649- 3 862
Water VillaBB 6 469 11 381 3 632 2 363
HB 7 276 12 188 4 439 2 767
ALL 8 083 12 995 5 246 3 171
PDE 9 467 14 379 6 630 3 862
Beach Villa with poolBB 6 757 11 957- 2 363
HB 7 564 12 765- 2 767
ALL 8 371 13 572- 3 171
PDE 9 755 14 956- 3 862
Prestige Water VillaBB 7 333 13 111 3 632 2 363
HB 8 141 13 918 4 439 2 767
ALL 8 948 14 725 5 246 3 171
PDE 10 332 16 109 6 630 3 862
Family Water VillaBB 11 957 22 359 1 648 1 648
HB 12 765 23 166 2 456 2 052
ALL 13 572 23 973 3 263 2 456
PDE 14 956 25 357 4 647 3 148
Presidential Water VillaBB 18 876- 3 632 2 363
HB 19 683- 4 439 2 767
ALL 20 491- 5 246 3 171
PDE 21 874- 6 630 3 862
Baros Maldives 5* DeluxeDeluxe VillaBB 5 070 8 534 3 961 3 223
HB 6 459 9 923 5 351 3 918
Baros VillaBB 6 125 10 645 4 700 3 750
HB 7 515 12 034 6 090 4 445
Water VillaBB 7 172 12 738 4 274 4 274
HB 8 561 14 127 6 822 4 968
Baros Pool VillaBB 8 183 14 761 6 141 4 780
HB 9 573 16 151 7 530 5 474
Premium Pool VillaBB 8 931 16 256 6 664 5 153
HB 10 320 17 646--
